RRTQ — Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
Qualificazioni professionali della Regione Campania (titoli, profili, qualificazioni IFP, abilitazioni) dal Repertorio ufficiale. Copia indipendente con tracciamento datato delle modifiche: qui resta evidenza di quando una qualificazione viene aggiunta, cambiata o rimossa dal repertorio.
Nessuna modifica registrata dal primo rilevamento. Le aggiunte, le modifiche e le cancellazioni future verranno elencate qui con la data esatta.
| Titolo | EQF | Codice ADA | Categoria | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecniche per la conduzione di impianti tecnici navali | EQF 4 | ADA.10.02.16,ADA.10.04.05,ADA. | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche per la progettazione e gestione di database | EQF 4 | ADA.14.01.06,ADA.14.01.10,ADA. | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche | EQF 4 | ADA.14.01.06,ADA.14.01.09 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica | EQF 4 | ADA.24.05.04,ADA.24.05.05,ADA. | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, op | EQF 4 | ADA.23.03.01 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy | EQF 4 | ADA.24.05.06,ADA.24.05.10 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi | EQF 4 | ADA.14.01.07,ADA.14.01.14,ADA. | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche per l’integrazione dei sistemi e di apparati TLC | EQF 4 | ADA.15.01.04 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecnico Copy writer | EQF 5 | ADA.24.04.16 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico Superiore delle produzioni multimediali per la valorizzazione del turismo cultural | EQF 4 | ADA.24.04.16,ADA.24.04.17 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecnico Virtual Reality Designer | EQF 4 | ADA.14.01.06,ADA.14.01.09 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecnico amministrazione del personale | EQF 4 | ADA.24.03.06 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico archivista amministrativo | EQF 4 | ADA.24.01.10 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico commerciale delle vendite | EQF 4 | ADA.12.01.01,ADA.12.01.08 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico commerciale energie rinnovabili | EQF 4 | ADA.12.01.01,ADA.12.01.08 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti | EQF 5 | ADA.24.05.11,ADA.24.05.12 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico degli effetti speciali digitali | EQF 5 | ADA.22.02.31 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico dei sistemi di telecomunicazione | EQF 4 | ADA.15.01.01,ADA.15.01.04,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del Controllo Qualità e della Sostenibilità Agroalimentare | EQF 4 | ADA.23.01.02,ADA.23.01.03 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecnico del Portafoglio Corporate | EQF 4 | ADA.13.01.11,ADA.13.01.13 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del Portafoglio Private | EQF 4 | ADA.13.01.11,ADA.13.01.13 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del Portafoglio Retail | EQF 4 | ADA.13.01.11,ADA.13.01.13 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del Portafoglio Small Business | EQF 4 | ADA.13.01.11,ADA.13.01.13 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del controllo della produzione e della qualità alimentare | EQF 4 | ADA.02.01.05 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del disegno edile * | EQF 4 | ADA.09.01.02 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del doppiaggio e delle voci fuori campo | EQF 5 | ADA.22.02.17,ADA.22.02.30,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del fuoco prescritto (CODICI SEP E ADA IN AGGIORNAMENTO) | EQF 4 | ADA.01.01.16,ADA.01.01.18 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del monitoraggio e controllo della rete idrica e degli interventi per il trattamen | EQF 4 | ADA.16.03.06,ADA.16.03.07 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del montaggio audio-video | EQF 5 | ADA.22.02.30 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del restauro di beni culturali | EQF 4 | ADA.22.01.09,ADA.22.01.11,ADA. | qualreg | attiva | scheda › |
| Tecnico del rilievo geofisico in ambiente marino | EQF 5 | ADA.14.02.07 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del sottotitolaggio | EQF 5 | ADA.22.02.32 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico del suono * | EQF 4 | ADA.22.02.17 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico dell'analisi dei fabbisogni in campo sociale e della progettazione di interventi, | EQF 5 | ADA.19.02.01 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico dell'assistenza alla genitorialità * | EQF 4 | ADA.19.02.09 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico dell'assistenza domiciliare ai minori | EQF 4 | ADA.19.02.15,ADA.19.02.18 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico dell'automazione dei processi produttivi | EQF 5 | ADA.10.02.03 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico dell'educazione e riabilitazione in Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale p | EQF 5 | ADA.19.02.21 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico dell'organizzazione e gestione di maneggi | EQF 4 | ADA.21.01.10 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione | EQF 4 | ADA.02.06.01 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della conduzione dell'oliveto e della produzione di olio | EQF 4 | ADA.02.04.06 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della distribuzione di energia | EQF 4 | ADA.16.01.04 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della fotografia | EQF 4 | ADA.17.04.01,ADA.17.04.02 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della gestione di call center | EQF 5 | ADA.14.01.10 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della gestione di centri ricreativi e di intrattenimento | EQF 4 | ADA.21.02.01 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della gestione di impresa di pulizia_ | EQF 5 | ADA.24.01.14 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della gestione e dell'organizzazione della logistica di cava | EQF 4 | ADA.07.02.04 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della gestione energetica | EQF 5 | ADA.09.01.01 | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della gestione operativa navi (nostromo) * | EQF 4 | ADA.11.02.12,ADA.11.02.13,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Tecnico della gestione operativa navi chimichiere (tankista per chimichiere) * | EQF 4 | ADA.11.02.12,ADA.11.02.13,ADA. | profili | attiva | scheda › |
Fonte: Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni — Regione Campania (capire.regione.campania.it/rrtq). Ogni voce rimanda alla scheda ufficiale. Il confronto periodico registra in modo indipendente le modifiche.