RRTQ — Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
Qualificazioni professionali della Regione Campania (titoli, profili, qualificazioni IFP, abilitazioni) dal Repertorio ufficiale. Copia indipendente con tracciamento datato delle modifiche: qui resta evidenza di quando una qualificazione viene aggiunta, cambiata o rimossa dal repertorio.
Nessuna modifica registrata dal primo rilevamento. Le aggiunte, le modifiche e le cancellazioni future verranno elencate qui con la data esatta.
| Titolo | EQF | Codice ADA | Categoria | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVA | EQF 1 | ADA_NOASS | profili | attiva | scheda › |
| Pasticciere * | EQF 3 | ADA.02.02.05 | profili | attiva | scheda › |
| Personale amministrativo addetto alla custodia (nell'ambito dei servizi cimiteriali) | EQF 3 | ADA.24.01.06 | qualreg | attiva | scheda › |
| Personale amministrativo addetto alla custodia - Aggiornamento | EQF 0 | ADA.24.01.06 | abilitazioni,aggiornamen | attiva | scheda › |
| Pizzaiolo | EQF 3 | ADA.23.01.04 | profili | attiva | scheda › |
| Pizzaiolo napoletano | EQF 3 | ADA.23.01.02,ADA.23.01.04 | profili | attiva | scheda › |
| Progettista ceramico | EQF 5 | ADA.08.02.01 | profili | attiva | scheda › |
| Progettista di particolari nautici | EQF 5 | ADA.10.07.01 | profili | attiva | scheda › |
| Progettista di strutture aeronautiche in composito * | EQF 5 | ADA.10.05.03 | profili | attiva | scheda › |
| Progettista di strutture aeronautiche in metallo * | EQF 5 | ADA.10.05.03 | profili | attiva | scheda › |
| Progettista di telecomunicazioni | EQF 6 | ADA.15.01.01 | profili | attiva | scheda › |
| Progettista meccanico | EQF 6 | ADA.10.02.01 | profili | attiva | scheda › |
| Progettista mobili e arredamento | EQF 4 | ADA.03.02.01 | profili | attiva | scheda › |
| Programmatore musicale | EQF 4 | ADA.22.02.29 | profili | attiva | scheda › |
| Project manager | EQF 6 | ADA.24.05.03 | profili | attiva | scheda › |
| Rammendatrice | EQF 3 | ADA.05.02.11,ADA.05.01.18 | profili | attiva | scheda › |
| Receptionist | EQF 3 | ADA.23.02.02 | profili | attiva | scheda › |
| Registrar | EQF 5 | ADA.22.01.14 | profili | attiva | scheda › |
| Resinatore | EQF 3 | ADA.10.07.04,ADA.10.07.05,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Responsabile attività di Commercio nel Settore Merceologico Alimentare e di Somministrazio | EQF 3 | ADA.12.01.08 | qualreg | attiva | scheda › |
| Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Modulo C - Specializzazione | EQF 0 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Responsabile dell'attività cimiteriale | EQF 4 | ADA.20.02.06 | qualreg | attiva | scheda › |
| Responsabile dell'attività cimiteriale - Aggiornamento | EQF 0 | ADA.20.02.06 | abilitazioni,aggiornamen | attiva | scheda › |
| Responsabile gestione di rimozione, smaltimento e bonifica amianto | EQF 2 | ADA.16.02.07 | qualreg | attiva | scheda › |
| Responsabile tecnico di tintolavanderia | EQF 4 | ADA.20.02.04,ADA.20.02.05 | qualreg | attiva | scheda › |
| Saldatore nautico | EQF 3 | ADA.10.06.04 | profili | attiva | scheda › |
| Sarto artigianale | EQF 3 | ADA.05.02.10,ADA.05.02.11 | profili | attiva | scheda › |
| Segretario-Coordinatore amministrativo _ | EQF 5 | ADA.24.02.03,ADA.24.01.02 | profili | attiva | scheda › |
| Serramentista | EQF 3 | ADA.10.09.01 | profili | attiva | scheda › |
| Service manager del diporto | EQF 4 | ADA.10.08.04 | profili | attiva | scheda › |
| Social media manager | EQF 5 | ADA.24.04.13 | profili | attiva | scheda › |
| Soffiatore del vetro | EQF 4 | ADA.08.01.12 | profili | attiva | scheda › |
| Sommelier | EQF 4 | ADA.23.01.09 | profili | attiva | scheda › |
| Sound Designer per progetti audiovisivi e multimediali | EQF 5 | ADA.22.02.17,ADA.22.02.30 | profili | attiva | scheda › |
| Stuccatore, decoratore, doratore di edifici storici * | EQF 4 | ADA.09.01.22 | profili | attiva | scheda › |
| Tagliatore di pellami | EQF 3 | ADA.05.04.08,ADA.05.04.19 | profili | attiva | scheda › |
| Team leader di call center | EQF 4 | ADA.24.04.10 | profili | attiva | scheda › |
| Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientale e qualità dei processi industriali | EQF 4 | ADA.24.03.07,ADA.24.03.08,ADA. | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di allestimento scenico | EQF 4 | ADA.22.02.12 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di disegno e progettazione industriale | EQF 4 | ADA.24.05.10 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo | EQF 4 | ADA.24.05.05,ADA.24.05.06 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di informatica medica | EQF 4 | ADA.19.01.24 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili ed industriali | EQF 4 | ADA.10.02.16,ADA.10.04.05,ADA. | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici | EQF 4 | ADA.19.01.24 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente | EQF 4 | ADA.24.03.08 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile | EQF 4 | ADA.09.01.05 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di produzione multimediale | EQF 4 | ADA.24.04.16,ADA.24.04.17 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroal | EQF 4 | ADA.23.01.02,ADA.23.01.03 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche innovative per l'edilizia | EQF 4 | ADA.16.01.03 | ifp | attiva | scheda › |
| Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria | EQF 4 | ADA.24.02.04,ADA.24.02.05,ADA. | ifp | attiva | scheda › |
Fonte: Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni — Regione Campania (capire.regione.campania.it/rrtq). Ogni voce rimanda alla scheda ufficiale. Il confronto periodico registra in modo indipendente le modifiche.