RRTQ — Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
Qualificazioni professionali della Regione Campania (titoli, profili, qualificazioni IFP, abilitazioni) dal Repertorio ufficiale. Copia indipendente con tracciamento datato delle modifiche: qui resta evidenza di quando una qualificazione viene aggiunta, cambiata o rimossa dal repertorio.
Nessuna modifica registrata dal primo rilevamento. Le aggiunte, le modifiche e le cancellazioni future verranno elencate qui con la data esatta.
| Titolo | EQF | Codice ADA | Categoria | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore di tatuaggio e piercing | EQF 3 | ADA.20.01.03,ADA.20.01.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di tintolavanderia | EQF 3 | ADA.20.02.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore edile | EQF 3 | ADA.09.01.07,ADA.09.01.18,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore edile addetto allo scavo di siti archeologici * | EQF 3 | ADA.09.01.09 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore edile alla carpenteria (DA ELIMITARE) | EQF 3 | ADA.09.01.14,ADA.09.01.11 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti (DA ELIMINARE) | EQF 3 | ADA.09.01.21 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore edile alle infrastrutture | EQF 3 | ADA.09.01.14,ADA.09.01.16,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore fidi | EQF 3 | ADA.13.01.15,ADA.13.01.16 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore forestale | EQF 3 | ADA.01.01.18,ADA.01.01.21,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore funebre | EQF 3 | ADA.20.02.07 | qualreg | attiva | scheda › |
| Operatore funebre - Aggiornamento | EQF 0 | ADA.20.02.07 | abilitazioni,aggiornamen | attiva | scheda › |
| Operatore macchina roccatrice | EQF 3 | ADA.05.01.14 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore macchine a controllo numerico * | EQF 3 | ADA.10.02.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore macchine a controllo numerico computerizzato (cnc) * | EQF 3 | ADA.10.02.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore macchine finissaggio | EQF 3 | ADA.05.01.20 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore macchine movimento terra e demolizione | EQF 3 | ADA.09.01.09,ADA.09.01.10 | qualreg | attiva | scheda › |
| Operatore macchine per la legatoria | EQF 3 | ADA.17.03.05,ADA.17.03.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore meccanico | EQF 3 | ADA.10.02.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore meccanico costruzioni su m.u. | EQF 3 | ADA.10.02.04,ADA.10.02.10 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore meccanico di sistemi | EQF 3 | ADA.10.02.10 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore olistico del benessere * | EQF 3 | ADA.20.01.02 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti | EQF 3 | ADA.16.02.06 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per l'assistenza familiare | EQF 3 | ADA.20.02.01 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per la lavorazione e trasformazione del vetro piano | EQF 3 | ADA.08.01.08,ADA.08.01.09,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per la manutenzione e la gestione della rete gas | EQF 3 | ADA.16.01.05,ADA.16.01.06,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per la produzione del vetro | EQF 3 | ADA.08.01.04,ADA.08.01.05,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per la realizzazione di gigli in miniatura * | EQF 3 | ADA.03.02.07 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per la realizzazione di stampe serigrafiche a colori su supporti di varia natura | EQF 3 | ADA.17.03.06 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici | EQF 3 | ADA.16.02.03 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per la tutela, l'organizzazione e la fruizione del patrimonio librario, archivis | EQF 4 | ADA.22.01.15,ADA.22.01.16,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore per l’assistenza di base | EQF 3 | ADA.19.02.15,ADA.19.02.17 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore polivalente per la nautica | EQF 3 | ADA.10.07.06,ADA.10.07.08,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore polivalente per la nautica - Vecchio Standard * | EQF 3 | ADA.10.07.03,ADA.10.07.06,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore segretariale | EQF 3 | ADA.24.01.05,ADA.24.01.06,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore sociale di strada * | EQF 3 | ADA.19.02.03,ADA.19.02.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore socio - assistenziale (O.S.A.) * | EQF 3 | ADA.19.02.15,ADA.19.02.17,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore strutturista aeronautico * | EQF 3 | ADA.10.05.07 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore tecnico subacqueo in-shore | EQF 3 | ADA.11.02.21 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore tecnico subacqueo in-shore - fino al 09-03-2023 * | EQF 3 | ADA.11.02.21 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e di telesoccorso (riservato a de | EQF 3 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Operatore telefonico addetto alla gestione e utilizzazione di banche dati (riservato a des | EQF 3 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col | EQF 3 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col | EQF 3 | ADA.24.01.08 | qualreg | attiva | scheda › |
| Operatore termale | EQF 3 | ADA.19.01.09 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore titoli | EQF 3 | ADA.13.01.22 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore vivaista | EQF 3 | ADA.01.01.10,ADA.01.01.11,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Orafo | EQF 4 | ADA.10.10.04,ADA.10.10.07 | profili | attiva | scheda › |
| Orditore | EQF 2 | ADA.05.01.15 | profili | attiva | scheda › |
| Orientatore | EQF 5 | ADA.18.01.07,ADA.18.01.08,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Orologiaio riparatore | EQF 3 | ADA.10.10.06,ADA.10.02.21 | profili | attiva | scheda › |
Fonte: Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni — Regione Campania (capire.regione.campania.it/rrtq). Ogni voce rimanda alla scheda ufficiale. Il confronto periodico registra in modo indipendente le modifiche.