RRTQ — Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
Qualificazioni professionali della Regione Campania (titoli, profili, qualificazioni IFP, abilitazioni) dal Repertorio ufficiale. Copia indipendente con tracciamento datato delle modifiche: qui resta evidenza di quando una qualificazione viene aggiunta, cambiata o rimossa dal repertorio.
Nessuna modifica registrata dal primo rilevamento. Le aggiunte, le modifiche e le cancellazioni future verranno elencate qui con la data esatta.
| Titolo | EQF | Codice ADA | Categoria | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore del servizio bar | EQF 3 | ADA.23.01.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore del servizio di sala - Cameriere | EQF 3 | ADA.23.01.05,ADA.23.01.08 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore del sistema idrico integrato | EQF 3 | ADA.16.03.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'accoglienza in eventi | EQF 3 | ADA.24.04.20 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche | EQF 3 | ADA.10.02.11 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'assemblaggio di macchinari e prodotti metallici | EQF 3 | ADA.10.02.10 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'estrusione di materie plastiche e gomma | EQF 3 | ADA.06.04.04,ADA.06.04.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'infanzia | EQF 4 | ADA.19.02.20 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti di condizionamento e climati | EQF 3 | ADA.10.04.10 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici | EQF 3 | ADA.10.04.05,ADA.10.04.07 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti termo-idraulici | EQF 3 | ADA.10.04.09 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'installazione e manutenzione di impianti di refrigerazione | EQF 3 | ADA.10.04.11 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dell'uso dell'esplosivo in cava | EQF 3 | ADA.07.02.07 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della carpenteria metallica | EQF 3 | ADA.10.02.04,ADA.10.02.06 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della ceramica artigianale * | EQF 3 | ADA.08.02.08,ADA.08.02.09 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della confezione di abbigliamento | EQF 3 | ADA.05.02.05,ADA.05.02.06,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della finitura e verniciatura di parti metalliche | EQF 3 | ADA.10.02.08,ADA.10.02.09 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della frantumazione in cava | EQF 3 | ADA.07.02.13 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della gestione impianti elettrotecnici navi mercantili (comune elettrotecnico) * | EQF 3 | ADA.11.02.14,ADA.11.02.15 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della installazione e della manutenzione di impianti speciali per la sicurezza | EQF 3 | ADA.10.04.08 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della lavorazione artistica del ferro e altri metalli non nobili | EQF 3 | ADA.10.09.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della lavorazione del gelato * | EQF 3 | ADA.02.03.06 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della lavorazione del marmo | EQF 3 | ADA.07.03.03 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della lavorazione dello zucchero * | EQF 3 | ADA.02.04.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della lavorazione di calzature | EQF 3 | ADA.05.04.08,ADA.05.04.09,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della lavorazione di carta a secco | EQF 3 | ADA.04.01.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della pesca e dell'acquacoltura | EQF 3 | ADA.01.04.04,ADA.01.04.05,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della produzione artigianale di prodotti di panetteria * | EQF 3 | ADA.02.02.06 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della produzione chimica | EQF 3 | ADA.06.02.04,ADA.06.02.06 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della produzione di birre | EQF 3 | ADA.02.06.02 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della produzione di latte alimentare * | EQF 3 | ADA.02.03.01 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della promozione e accoglienza turistica | EQF 3 | ADA.23.03.02 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore della sanificazione | EQF 3 | ADA.24.01.15 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore delle attività di vigilanza e sicurezza | EQF 3 | ADA.24.01.12 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore delle lavorazioni dei materiali lapidei per la produzione di lastre | EQF 3 | ADA.07.03.01,ADA.07.03.02,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di agenzia di viaggio | EQF 3 | ADA.23.03.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di animal care * | EQF 3 | ADA.20.02.09 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di attività fisica adattata (Operatore A.F.A.) | EQF 3 | ADA.21.01.09 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di cucina - Cuoco | EQF 3 | ADA.23.01.03 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di fresatura | EQF 3 | ADA.10.02.04,ADA.10.02.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di idraulica forestale * | EQF 3 | ADA.01.01.16,ADA.01.01.17 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di impianti TV | EQF 3 | ADA.10.02.17 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di montaggio elettromeccanico (settore aeronautico) | EQF 3 | ADA.10.05.08 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di panificazione e produzione di pasta * | EQF 3 | ADA.02.02.03,ADA.02.02.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di pescaturismo | EQF 3 | ADA.23.03.11 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di post stampa | EQF 3 | ADA.17.03.03,ADA.17.03.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di primo soccorso piste da sci | EQF 3 | ADA.23.04.02 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di saldatura | EQF 3 | ADA.10.02.06 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di scenografia * | EQF 3 | ADA.22.02.12 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore di stampa | EQF 3 | ADA.17.03.01,ADA.17.03.02 | profili | attiva | scheda › |
Fonte: Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni — Regione Campania (capire.regione.campania.it/rrtq). Ogni voce rimanda alla scheda ufficiale. Il confronto periodico registra in modo indipendente le modifiche.