RRTQ — Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
Qualificazioni professionali della Regione Campania (titoli, profili, qualificazioni IFP, abilitazioni) dal Repertorio ufficiale. Copia indipendente con tracciamento datato delle modifiche: qui resta evidenza di quando una qualificazione viene aggiunta, cambiata o rimossa dal repertorio.
Nessuna modifica registrata dal primo rilevamento. Le aggiunte, le modifiche e le cancellazioni future verranno elencate qui con la data esatta.
| Titolo | EQF | Codice ADA | Categoria | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operaio meccanico navale | EQF 4 | ADA.10.02.04,ADA.10.02.05,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore Agricolo | EQF 3 | ADA.01.01.03,ADA.01.01.04,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore H2S e sicurezza | EQF 3 | ADA.07.01.10 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore Socio - Sanitario (O.S.S.) - Accordo Rep. atti n. 175 /CSR del 3 ottobre 2024 | EQF 3 | ADA.19.01.22,ADA.19.02.15,ADA. | qualreg | attiva | scheda › |
| Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione | EQF 3 | ADA.20.02.08 | qualreg | attiva | scheda › |
| Operatore addetto alla conduzione degli impianti di cremazione - Aggiornamento | EQF 0 | ADA.20.02.08 | abilitazioni,aggiornamen | attiva | scheda › |
| Operatore agli impianti di primo trattamento del petrolio | EQF 3 | ADA.07.01.07 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore agroalimentare | EQF 3 | ADA.02.04.01,ADA.02.04.02,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore ai sistemi di giunzione in fibra ottica | EQF 3 | ADA.15.01.04,ADA.15.01.05 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore ai trattamenti galvanici | EQF 3 | ADA.10.02.08 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore al banco di prodotti alimentari | EQF 3 | ADA.12.01.10 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore al reparto a umido della conceria | EQF 3 | ADA.05.03.02,ADA.05.03.03 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore all'assistenza educativa ai disabili | EQF 3 | ADA.19.02.18 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla conduzione di gru e di apparecchi di sollevamento | EQF 3 | ADA.09.01.08 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla conduzione di macchine complesse (DA ELIMINARE) | EQF 3 | ADA.09.01.13 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla conduzione di macchine tessili | EQF 3 | ADA.05.01.06,ADA.05.01.15,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla conduzione e manutenzione di impianti di depurazione delle acque | EQF 3 | ADA.16.03.07 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla confezione e riparazione di articoli di pelletteria | EQF 3 | ADA.05.04.17,ADA.05.04.18 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla fabbricazione di mobili in legno | EQF 3 | ADA.03.02.02,ADA.03.02.03,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla filatura e torcitura dei filati | EQF 3 | ADA.05.01.13 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla gestione e verifica delle composizioni chimiche del vetro e delle caratteri | EQF 3 | ADA.08.01.02 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla rifinizione e selezione delle pelli | EQF 3 | ADA.05.03.03,ADA.05.03.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla selezione e classificazione delle piastrelle in ceramica | EQF 3 | ADA.08.02.02 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla selvicoltura e alle cure delle aree boscate | EQF 3 | ADA.01.01.19,ADA.01.01.20 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla tesoreria | EQF 3 | ADA.24.02.08,ADA.24.02.09 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla tinteggiatura, stuccatura, rifinitura di superfici * | EQF 3 | ADA.09.01.22,ADA.09.01.23 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla tornitura | EQF 3 | ADA.10.02.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla trasformazione del legno e alla produzione di pannelli | EQF 3 | ADA.03.01.01,ADA.03.01.02,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alla trasformazione di frutta e ortaggi | EQF 3 | ADA.02.04.01,ADA.02.04.02,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alle casse | EQF 3 | ADA.12.01.07 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria | EQF 3 | ADA.05.04.20,ADA.05.04.21 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alle lavorazioni di tappezzeria | EQF 3 | ADA.03.02.09,ADA.03.02.10 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore alle vendite telefoniche | EQF 3 | ADA.12.01.13 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore allo stoccaggio e imballaggio dei materiali lapidei | EQF 3 | ADA.07.03.04 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore ambientale | EQF 3 | ADA.16.02.02 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore amministrativo contabile | EQF 3 | ADA.24.02.06,ADA.24.01.07 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore call center Inbound | EQF 3 | ADA.24.04.11 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore comune facente parte di una guardia di navigazione (marinaio) * | EQF 3 | ADA.11.02.15 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore comune facente parte di una guardia in macchina (comune di macchina) * | EQF 3 | ADA.11.02.15 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore degli impianti per la produzione del calcestruzzo | EQF 3 | ADA.08.03.02 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore degli impianti per la produzione di manufatti in cemento | EQF 3 | ADA.08.03.03 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore degli impianti per la produzione di manufatti in ceramica | EQF 3 | ADA.08.02.03,ADA.08.02.04,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dei processi di saldatura di componenti elettronici (PTH-SMD) | EQF 3 | ADA.10.02.06 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dei servizi di Tanatoprassi | EQF 3 | ADA.20.02.07 | qualreg | attiva | scheda › |
| Operatore dei servizi di Tanatoprassi - Aggiornamento | EQF 0 | ADA.20.02.07 | abilitazioni,aggiornamen | attiva | scheda › |
| Operatore dei servizi di camera a bordo nave (Piccolo di camera) | EQF 3 | ADA.23.01.05,ADA.23.01.08,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dei servizi di cucina a bordo nave (Piccolo di cucina) | EQF 3 | ADA.23.01.03 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dei servizi di custodia ed accoglienza museale | EQF 3 | ADA.22.01.13 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore dei servizi di logistica e spedizione | EQF 3 | ADA.15.02.08 | profili | attiva | scheda › |
| Operatore del punto vendita | EQF 3 | ADA.12.01.03,ADA.12.01.06,ADA. | profili | attiva | scheda › |
Fonte: Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni — Regione Campania (capire.regione.campania.it/rrtq). Ogni voce rimanda alla scheda ufficiale. Il confronto periodico registra in modo indipendente le modifiche.