RRTQ — Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni
Qualificazioni professionali della Regione Campania (titoli, profili, qualificazioni IFP, abilitazioni) dal Repertorio ufficiale. Copia indipendente con tracciamento datato delle modifiche: qui resta evidenza di quando una qualificazione viene aggiunta, cambiata o rimossa dal repertorio.
Nessuna modifica registrata dal primo rilevamento. Le aggiunte, le modifiche e le cancellazioni future verranno elencate qui con la data esatta.
| Titolo | EQF | Codice ADA | Categoria | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), Modulo B - C | EQF 0 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), Modulo B - S | EQF 0 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), Modulo B - S | EQF 0 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), Modulo B - S | EQF 0 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), Modulo B - S | EQF 0 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Agente affari in mediazione | EQF 4 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Agente affari in mediazione – sezione immobiliare e agenti muniti di mandato a titolo oner | EQF 4 | ADA.12.02.02,ADA.12.02.03,ADA. | qualreg | attiva | scheda › |
| Agente affari in mediazione – sezione merceologica e servizi vari | EQF 4 | ADA.12.02.01 | qualreg | attiva | scheda › |
| Agente e rappresentante di commercio – Abilitazione ai sensi della L. n. 204/1985, degli a | EQF 3 | ADA.12.02.01 | qualreg | attiva | scheda › |
| Aggiuntatore prototipista | EQF 4 | ADA.05.04.03 | profili | attiva | scheda › |
| Aggiustatore meccanico nautico | EQF 3 | ADA.10.08.05 | profili | attiva | scheda › |
| Analista della qualità del credito | EQF 5 | ADA.13.01.17,ADA.13.01.18 | profili | attiva | scheda › |
| Analista di sistemi informativi * | EQF 5 | ADA.14.01.08 | profili | attiva | scheda › |
| Analista programmatore | EQF 5 | ADA.14.01.05,ADA.14.01.12 | profili | attiva | scheda › |
| Analista tempi e metodi (aerospazio/difesa) | EQF 5 | ADA.10.02.03 | profili | attiva | scheda › |
| Animatore sociale * | EQF 4 | ADA.19.02.19 | profili | attiva | scheda › |
| Apicoltore | EQF 4 | ADA.01.03.09,ADA.01.03.10 | profili | attiva | scheda › |
| Archivista editoriale | EQF 3 | ADA.17.02.05,ADA.17.01.06 | profili | attiva | scheda › |
| Arteterapeuta in strutture socio-sanitarie ed educative * | EQF 5 | ADA.19.02.20 | profili | attiva | scheda › |
| Assistente all'autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità * | EQF 4 | ADA.19.02.10 | profili | attiva | scheda › |
| Assistente alla clientela | EQF 3 | ADA.13.01.10,ADA.13.01.11 | profili | attiva | scheda › |
| Assistente di studio odontoiatrico | EQF 4 | ADA.19.01.18 | qualreg | attiva | scheda › |
| Assistente di studio odontoiatrico – Aggiornamento ai sensi dell’art. 2 comma 3 dell’Accor | EQF 0 | abilitazioni | attiva | scheda › | |
| Attore | EQF 4 | ADA.22.02.24 | profili | attiva | scheda › |
| Autore radiotelevisivo * | EQF 5 | ADA.22.02.07 | profili | attiva | scheda › |
| Basic Training per la qualificazione di Mozzo | EQF 3 | ADA.11.02.15 | basic_training | attiva | scheda › |
| Basic Training per le qualificazioni di Giovanotto di macchina, Piccolo di cucina, Piccolo | EQF 3 | ADA.11.02.15 | basic_training | attiva | scheda › |
| Bird controller con rapaci addestrati | EQF 4 | ADA.01.03.04 | profili | attiva | scheda › |
| Butler-maggiordomo * | EQF 4 | ADA.20.02.03,ADA.20.02.02 | profili | attiva | scheda › |
| Capo Unità Produttiva (settore aeronautico) | EQF 5 | ADA.10.05.12 | profili | attiva | scheda › |
| Capo barca | EQF 5 | ADA.10.07.02 | profili | attiva | scheda › |
| Capo reparto della grande distribuzione | EQF 4 | ADA.12.01.05 | profili | attiva | scheda › |
| Cardatore | EQF 2 | ADA.05.01.10 | profili | attiva | scheda › |
| Carpentiere in legno per la nautica | EQF 3 | ADA.10.07.07,ADA.10.07.08 | profili | attiva | scheda › |
| Carpentiere in metallo addetto al montaggio scafo | EQF 3 | ADA.10.06.04 | profili | attiva | scheda › |
| Centralinista telefonico non vedente | EQF 3 | percorsi | attiva | scheda › | |
| Cerimoniere delle strutture per il commiato | EQF 4 | ADA.20.02.06 | qualreg | attiva | scheda › |
| Cerimoniere delle strutture per il commiato - Aggiornamento | EQF 0 | ADA.20.02.06 | abilitazioni,aggiornamen | attiva | scheda › |
| Cesellatore | EQF 4 | ADA.10.10.04 | profili | attiva | scheda › |
| Chef di cucina salutistica | EQF 5 | ADA.23.01.01,ADA.23.01.02,ADA. | profili | attiva | scheda › |
| Cioccolataio * | EQF 3 | ADA.02.02.05 | profili | attiva | scheda › |
| Collaboratore dei servizi di coperta (Mozzo) | EQF 3 | ADA.11.02.15 | profili | attiva | scheda › |
| Collaboratore dei servizi di macchina (Giovanotto di macchina) | EQF 3 | ADA.11.02.14,ADA.11.02.15 | profili | attiva | scheda › |
| Collaboratore domestico-Colf | EQF 2 | ADA.20.02.03 | profili | attiva | scheda › |
| Collaboratore polivalente del servizio coperta e macchina (deck/engine utility) * | EQF 3 | ADA.11.02.15 | profili | attiva | scheda › |
| Conduttore di generatori di vapore di 1° grado | EQF 3 | ADA.10.04.15 | percorsi,proposte | attiva | scheda › |
| Conduttore di generatori di vapore di 2° grado | EQF 3 | ADA.10.04.15 | percorsi,proposte | attiva | scheda › |
| Conduttore di generatori di vapore di 3° grado | EQF 3 | ADA.10.04.15 | percorsi,proposte | attiva | scheda › |
| Conduttore di generatori di vapore di 4º grado | EQF 3 | ADA.10.04.15 | percorsi,proposte | attiva | scheda › |
| Conduttore impianti termici di potenza superiore a 232 kW | EQF 3 | ADA.10.04.16 | qualreg | attiva | scheda › |
Fonte: Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni — Regione Campania (capire.regione.campania.it/rrtq). Ogni voce rimanda alla scheda ufficiale. Il confronto periodico registra in modo indipendente le modifiche.