OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
858588 progetti CUP (pagina 5 di 17172)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I93J13000060007 | CENTRO AIB — VIA FORESTE — ORGANIZZAZIONE DI SQUADRE TERRITORIALI SECONDO LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DAL PIANO AIB2013. | COMUNITA' MONTANA DELL'UFITA - ARIANO IRPINO | ARIANO IRPINO (AV) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 178.450.000 € | 2013 |
| J79C04000000002 | URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DI VIA CREMONA — VIA CREMONA — URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DI VIA CREMONA | COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO - AVELLINO - | SAN MICHELE DI SERINO (AV) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 178.177.000 € | 2004 |
| E14B03000030004 | AREA PEEP DELLA LOCALITa' FONTANELLE EST: URBANIZZAZIONE (AMBITO EST - 1 LOTTO FUNZIONALE) | COMUNE DI SERINO - AV - | SERINO (AV) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 177.661.000 € | 2003 |
| F29D17000170005 | AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN PROJECT FINANCING PER LA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. — CORSO GARIBALDI 38 | soggetto privato | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 177.643.250 € | 2017 |
| E71J12000190006 | UNIVERISITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIIAT — L'OBIETTIVO GENERALE DI WP04 È QUELLO DI VALUTARE LE FUNZIONI E I BENEFICI DELLA BIO-EFFETTORI (BE) IN | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | PORTICI (NA) | RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO | 177.000.000 € | 2012 |
| B11B82000000001 | STRADA A SCORRIMENTO VELOCE FONDO VALLE SELE, TERZO LOTTO, TRATTO DA CALABRITTO A LIONI: REALIZZAZIONE; CONCESSIONARIO IN.FRAV. | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TUTTI (AV) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 176.673.440 € | 1982 |
| F69J21006990003 | RINNOVO TRENI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL): LINEA METROPOLITANA, LINEE VESUVIANE, LINEE FLEGREE EAV — REGIONE CAMPANIA — RINNOVO TRENI TRASPORTO PUBBLICO LOC | soggetto privato | SARNO (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 176.200.000 € | 2021 |
| G99H06000060004 | SETTORE FINANZIARIO — CORSO CAMPANO — SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - NAPOLI - | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 175.000.000 € | 2006 |
| C58J10000060004 | STRALCIARE LA EX CASA COMUNALE DAL PIANO DI RILEVAZIONE DI MASSA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE — VIA ROMA — EX CASA COMUNALE DI VIA ROMA | COMUNE DI ARPAIA - BENEVENTO - | ARPAIA (BN) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 172.692.000 € | 2010 |
| G29E10001340002 | AA.SS.LL. ED AA.OO. DELLA REGIONE CAMPANIA — AA.SS.LL. ED AA.OO. DELLA REGIONE CAMPANIA — FORNITURA DI PACEMAKER-DEFRIBILLATORI IMPIANTABILI-LOOP RECORDER E ACC | SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ S.P.A. | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 171.903.484 € | 2010 |
| G39I22001500005 | COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ MAGGIORITARIA PUBBLICO-PRIVATA GRANDE SRL DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AVELLINO AL 51% , INDIVIDUAZIONE DEL SOCIO PRIVATO DI MINORANZA | COMUNE DI AVELLINO - AV - | AVELLINO (AV) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 171.748.287 € | 2022 |
| I63F25000010001 | MACCHINARI ATR PER CONNESSIONI — TERRITORIO PLURIREGIONALE — MACCHINARI PER CONNESSIONI FER | TERNA RETE ITALIA | CANCELLO ED ARNONE (CE) | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE E | 170.000.000 € | 2025 |
| I52G25000010006 | AGENZIA NAZIONALE PER L' ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLO SVILUPPO D' IMPRESA SPA — AZIONE DI INCENTIVO DI PROMOZIONE DELLAUTOIMPRENDITORIALITÀ E DEL LAVORO | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | TUTTI (-1) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 167.565.070 € | 2025 |
| F18B25000020004 | RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA — TERRITORIO COMUNALE — Rafforzamento Smart Grid | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETI | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE E | 166.316.124 € | 2025 |
| J91H92000040041 | LINEA ROMA - NAPOLI VIA CASSINO — TERRITORIO MULTIREGIONALE — MIGLIORAMENTI INFRASTRUTTURALI LINEA | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 166.079.653 € | 1999 |
| G14B04000070001 | PONTE DI COLLEGAMENTO TRA CORSO UMBERTO I E VIA PIEDI ZAPPINO — CORSO UMBERTO I E VIA PIEDI ZAPPINO — ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E SOMMINISTRAZIONI DI MANODOP | COMUNE DI CAMPAGNA - SALERNO - | CAMPAGNA (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 165.266.210 € | 2004 |
| I35C12000650006 | PON C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2012-452 — PON C-1-FSE04-POR-CAMPANIA-2012-452 — COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE TIROCINI/STAGE | ISTITUTO SUPERIORE VAIRANO PATENORA - VAIRANO PATE | VAIRANO PATENORA (CE) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 165.036.000 € | 2012 |
| I83F24000140001 | POTENZIAMENTI INTERZONALI — TERRITORIO PLURICOMUNALE — INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INTERZONALE SU LINEE | TERNA RETE ITALIA | BENEVENTO (BN) | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE E | 165.000.000 € | 2024 |
| B66G05000210004 | TUTTE LE AREE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI DOTATE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VENTILAZIONE GALLERIE — VIA TUTTE — SERVIZIO DI GESTIO | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 164.250.000 € | 2005 |
| J24E21001490001 | LINEE AREA CENTRO SUD — TERRITORIO MULTIREGIONALE — UPGRADING MULTI-TECNOLOGICO ERTMS | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 164.000.000 € | 2021 |
| I61J10000160001 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE APPLICATE - CITERA — VIA G. PORZIO - CDN IS C4 80143 — REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO INTE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 'PARTHENOPE' | NAPOLI (NA) | RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO | 164.000.000 € | 2010 |
| J51H92000020051 | Aumento Produttivita' - Compartimento di ROMA DG | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 163.734.292 € | 1997 |
| F41B22000830009 | NUOVO COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA TRA LA STAZIONE AV DI AFRAGOLA E LA RETE METROPOLITANA DI NAPOLI — REGIONE CAMPANIA — NUOVO COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA TRA | soggetto privato | CASORIA (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 163.500.824 € | 2022 |
| F47G05000030002 | Parcheggio centro storico | COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO - CASERTA - | ROCCA D'EVANDRO (CE) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 161.379.000 € | 2005 |
| B20A20000040001 | ACQUISTO AUTOBUS PER SERVIZI DI LINEA — VIA G. PORZIO CENTRO DIREZIONALE ISOLA C3 — AUTOBUS | AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 161.303.370 € | 2020 |
| J87H01000060002 | PIAZZA COMUNALE MANZONI — PIAZZA MANZONI — SISTEMAZIONE PIANO ALTIMETRICO DELLA PIAZZA MEDIANTE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA AMBIENTALE | COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA - SALERNO - | CELLE DI BULGHERIA (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 160.618.000 € | 2001 |
| J83D01000030003 | PIAZZA COMUNALE REGINA MARGHERITA E VIA COMUNALE PALAZZIELLO — PIAZZA REGINA MARGHERITA — SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI | COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA - SALERNO - | CELLE DI BULGHERIA (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 160.618.000 € | 2001 |
| B66H07000000004 | VII^ MUNICIPALITA' — PIAZZA DEL CASALE DI SECONDIGLIANO — LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI AMBITO TERRITORIALE | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 160.000.000 € | 2007 |
| E17E04000040002 | PIAZZETTA ANTISTANTE LA CHIESA DI S. BIAGIO DELLA FRAZIONE S. BIAGIO: RIQUALIFICAZIONE | COMUNE DI SERINO - AV - | SERINO (AV) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 160.000.000 € | 2004 |
| H21B03000310004 | realizzazione spartitraffico via Mattarella/europa | COMUNE DI MARCIANISE - CASERTA - | MARCIANISE (CE) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 159.774.000 € | 2003 |
| E39B14000240004 | AREA URBANISTICA E A.T. — VIA TERRITORIO — SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI DI NATURA ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFER | COMUNE DI SAN MARCELLINO - CE - | SAN MARCELLINO (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 159.500.000 € | 2014 |
| C12G04000040002 | MESSA IN SICUREZZA ATRIO SCUOLA MEDIA F.GESUE RICOSTRUZIONE DEL'INTERA STRUTTURA DELL'ATRIO PER ADEGUIAMENTO IN sAN fELICE A CANCELLO ALLA VIA ROMA | COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO - CE - | SAN FELICE A CANCELLO (CE) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 158.153.460 € | 2004 |
| C61G24000170001 | ESECUZIONE INTERVENTI WATERFRONT — VIA DIOCLEZIANO 343 — LINTERVENTO MIRA ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE A SUPPORTO DELLA SPIAGGIA, CON LA REALIZZAZIONE DI AT | soggetto privato | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 157.684.713 € | 2024 |
| D34H18000810001 | RIASSETTO DELLA RETE IDRAULICA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PIANA DEL SELE — VIA PIANA DEL SELE — RIASSETTO DELLA RETE IDRAULICA E VALORIZZAZIONE AMBIENTAL | CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE - S | BELLIZZI (SA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 157.389.728 € | 2018 |
| C27E03000010002 | Mitigazione rischio irdogeologico . Schemi previsionali e programmatici 2001-2003 D.P.R.331 del 9.5.2001.Finanziamento intervento denominato Canale Santo Spirit | COMUNE DI PELLEZZANO - SALERNO - | PELLEZZANO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 155.712.000 € | 2003 |
| I61G01000010003 | PORTO DI NAPOLI — DARSENA DI LEVANTE — ADEGUAMENTO NUOVA DARSENA A TERMINAL CONTENITORI, MEDIANTE COLMATA E BANCHINA | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENT | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 154.000.000 € | 2001 |
| J86G08000450003 | COLLEGAMENTO TRA TANGENZIALE DI NAPOLI (VIA CAMPANA), RETE VIARIA COSTIERA E PORTO DI POZZUOLI — TERRITORIO COMUNALE — REALIZZAZIONE. C 11- 2° LOTTO | COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART.11 COMMA 18 LEGGE | POZZUOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 153.980.000 € | 2008 |
| C61E16000310001 | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ACCOGLIENZA E LA LOGISTICA — VIALE DELLA LIBERAZIONE — INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ACCOGLIENZA E LA LOGISTICA | ARUS -AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI PER LO SPORT - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 153.726.321 € | 2016 |
| F18C25002580007 | AGENZIA NAZIONALE PER LATTRAZIONE DI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DIMPRESA S.P.A. — VIA CALABRIA 46 | MINISTERO DELLA CULTURA | TUTTI (-1) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 151.710.000 € | 2025 |
| B68B26000040009 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL¿IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SOLOFRA (AV) E DELLA RETE DEI COLLETTORI AFFERENTI, COMPRENSIVO DELLA PROGETTAZIONE E DEGLI INTERVENTI DI R | REGIONE CAMPANIA | SOLOFRA (AV) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 150.471.706 € | 2026 |
| J65F05000070001 | ACQUEDOTTO SELE CALORE — LOC. CAPOSELE — REALIZZAZIONE GALLERIA PAVONCELLI BIS, BY PASS DELLA GALLERIA PREESISTENTE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 150.360.592 € | 2005 |
| J97G20000070001 | LINEE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI — TERRITORIO MULTIREGIONALE — Upgrading e miglioramento per la sicurezza dell'infrastruttura | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 150.000.000 € | 2020 |
| B26D13001270001 | FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE ANTICICLICHE A FAVORE DELLE PMI CAMPANE - SVILUPPO CAMPANIA SPA — VIA SANTA LUCIA 81 | REGIONE CAMPANIA | TUTTI (-1) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 150.000.000 € | 2013 |
| B29D15001570005 | REGIONE CAMPANIA — VIA ALTRO — PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E/O RECUPERO E/O SMALTIMENTO IN AMBITO NAZIONALE O COMUNITARIO DI RIFIUTI IMBALLAT | REGIONE CAMPANIA | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 150.000.000 € | 2015 |
| F19J21007040003 | ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA DELLE GALLERIE ALLE VIGENTI NORMATIVE STRUTTURALI E PREVENZIONE INCENDI LINEE VESUVIANE EAV — REGIONE CAMPANIA — ADEGUAME | soggetto privato | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 150.000.000 € | 2021 |
| F24E16000630001 | COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE CASERTA BENEVENTO — TERRITORI PROVINCIALI — REALIZZAZIONE CON BRETELLE DI COLLEGAMENTO ALLA VARIANTE DI CASERTA E ALLA TANGENZIALE DI | ANAS S.P.A. | TUTTI (BN) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 150.000.000 € | 2016 |
| J69I25001800005 | ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA 38ª EDIZIONE DELLAMERICAS CUP — GOLFO DI NAPOLI (NA) — ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO | SPORT E SALUTE S.P.A. | NAPOLI (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 150.000.000 € | 2025 |
| D56E08000520001 | PREFETTURA E QUESTURA DI SALERNO.ID 425. — PIAZZA AMENDOLA — LAVORI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | SALERNO (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 150.000.000 € | 2008 |
| G65F20001560006 | PORTO DI NAPOLI — AREA PORTUALE — PROLUNGAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA DIGA DUCA D'AOSTA | AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENT | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 150.000.000 € | 2020 |
| B13D25002800006 | AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A - INVITALIA — VIA CALABRIA, 46 - 00187 ROMA | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TUTTI (-1) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 149.347.500 € | 2025 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.