OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
858588 progetti CUP (pagina 33 di 17172)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B82F21000070001 | AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI COSTRUZIONE IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZI | REGIONE CAMPANIA | CASAL DI PRINCIPE (CE) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 24.100.357 € | 2021 |
| J73D13000300004 | TERRITORIO COMUNALE — PIAZZA ABBRO 1 — RACCOLTA , CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI | COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI - SA - | CAVA DE' TIRRENI (SA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 24.000.000 € | 2013 |
| J22I07000010008 | PROJECT FINANCING PER L¿ADEGUAMENTO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA COLLETTAMENTO-DEPURATIVO DEGLI IMPIANTI DI ACERRA, CUMA, FOCE REGI LAGNI, MARCIANISE, | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | TUTTI (CE) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 24.000.000 € | 2007 |
| D19E11001030004 | INTERO PERIMETRO URBANO — VIA INTERO PERIMETRO URBANO — RACOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI RAEE | COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE - CASERTA - | PIEDIMONTE MATESE (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 24.000.000 € | 2011 |
| F58E26000030001 | SEDI DEMANIALI PREFETTURE UUTTG — SEDI DEMANIALI PREFETTURE UUTTG — UPGRADE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI ED ANTICINCENDIO DEGLI IMMOBILI DEMANIALI IN USO ALLE PR | MINISTERO DELL'INTERNO | BENEVENTO (BN) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 24.000.000 € | 2026 |
| E68H24000430006 | ADVANCED LEARNING MULTIMEDIA ALLIANCE FOR INCLUSIVE ACADEMIC INNOVATION ALMA — CORSO UMBERTO I,40 NAPOLI — ADVANCED LEARNING MULTIMEDIA ALLIANCE FOR INCLUSIVE A | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | NAPOLI (NA) | RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO | 24.000.000 € | 2024 |
| E62E09000120002 | REALIZZAZIONE DEL NUOVO SERBATOIO DI CAPODICHINO E DELLE RELATIVE INTERCONNESSIONI CON IL SISTEMA DI ADDUZIONE E DI DISTRIBUZIONE — VIA VECCHIA MIANO — REALIZZA | ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 24.000.000 € | 2009 |
| H63J12000190005 | IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU DA REALIZZARE NELLE ADIACENZE DELLO STIR DI TUFINO — STRADA PROVINCIALE PER VISCIANO — CONCESSI | CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI | TUFINO (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 24.000.000 € | 2012 |
| B29I23001520009 | ACQUISTO AUTOBUS URBANI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA — REGIONE CAMPANIA — AUTOBUS URBANI AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA | AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 24.000.000 € | 2023 |
| F39G16000750001 | FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI GIÀ PROGETTATI NELL'AMBITO DEL BANDO PROGETTAZIONE PER LA CULTURA - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A FAVOR | MINISTERO DELLA CULTURA | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 24.000.000 € | 2016 |
| E92E25000070002 | RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA — FIOCCAGLIE — RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA | COMUNE DI FLUMERI - AV - | FLUMERI (AV) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 24.000.000 € | 2025 |
| J87H22000980001 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME CALORE IN LOCALITA' PONTE VALENTINO — LOCALITA' PONTE VALENT | COMUNE DI BENEVENTO - BN - | BENEVENTO (BN) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.997.397 € | 2022 |
| B26G17000190001 | COMPOSTIERE PER COMUNITÀ E MODULI PREFABBRICATI IN LEGNO PER IL RELATIVO ALLOGGIAMENTO — VIA DE GASPERI, 28 - NAPOLI — COMPOSTIERE PER COMUNITÀ E MODULI PREFABB | REGIONE CAMPANIA | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.991.300 € | 2017 |
| G79B14000510001 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI ADDUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO IN SINISTRA REGI LAGNI. PROGETTO ESECU | CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIOR | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.988.671 € | 2014 |
| D99E10001810004 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER ANNI 7 — TERRITORIO COMUNALE — SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER ANNI 7 | COMUNE DI MARIGLIANO - NAPOLI - | MARIGLIANO (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 23.980.019 € | 2010 |
| F67E11000750005 | CAT SCARL — SEMINARI TESI ALLA MODERNIZZAZIONE DELLE IMPRESE ORAFE — PIAZZA SALVO D'ACQUISTO, 32 - 80134 NAPOLI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO | NAPOLI (NA) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 23.959.000 € | 2011 |
| C35H23004020008 | SIDERALBA SPA — INVESTIMENTO PRODUTTIVO - AMPLIAMENTO UNITÀ ESISTENTI_CDS001209 — ZONA INDUSTRIALE - LOC. PANTANO | soggetto privato | ACERRA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 23.952.135 € | 2023 |
| B26I09000100001 | — — REALIZZAZIONE DI CARTE INTELLIGENTI A SEMICONDUTTORE, DENOMINATE CHIP CARD — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MARCIANISE (CE) | INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZ | 23.950.730 € | 2009 |
| G30A12000010004 | ATTRAVERSAMENTI PEDONALI — VIA PIAZZA DEL POPOLO 1 — ATTREZZATURE MONITORAGGIO TRAFFICO | COMUNE DI AVELLINO - AV - | AVELLINO (AV) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 23.942.340 € | 2012 |
| B28H22000280001 | TERRITORIO COMUNALE - STRADA STATALE 18 — TERRITORIO COMUNALE - STRADA STATALE 18 — INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE | COMUNE DI ISPANI - SALERNO - | ISPANI (SA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.924.451 € | 2022 |
| C94B15000370008 | SOL INDUSTRIE S.P.A. — FINANZIAMENTO TERRENO, OPERE MURARIE, IMPIANTI E MACCHINARI — VIA GEROLAMO BORGAZZI, 27 - 20900 MONZA (MB) SEDE LEGALE | soggetto privato | CAIVANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 23.868.200 € | 2015 |
| D26E06000060005 | COLLETTORE LIGNARA — AGRO DEL COMUNE DI EBOLI — RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COLLETTORE LIGNARA | CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE - S | EBOLI (SA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.836.816 € | 2016 |
| C55H25000060007 | INVEST S.R.L. — Investimento produttivo — VIALE,JOSE' MARIA ESCRIVA',62,CASERTA | soggetto privato | GRICIGNANO DI AVERSA (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 23.831.850 € | 2025 |
| C65E19000380001 | AREA BAGNOLI - COROGLIO ID 9 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA DELL'EX-AREA ETERNIT NEL SIN DI BAGNOLI COROGLIO — AREA BAGNOLI - COROGLIO — I | soggetto privato | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.781.561 € | 2019 |
| J17E00000000011 | Fabbricati di stazione (Potenziamento) - Compartimento di NAPOLI | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 23.778.994 € | 2003 |
| B61B21006280001 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL CAMPO BIPIANI MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI PREESISTENTI ALLOGGI PREFABBRICATI E LA COSTRUZIONE DI NUOVO INSEDIAMENTO DI | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 23.766.451 € | 2021 |
| J87H22000990001 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME CALORE IN LOCALITA' PANTANO — LOCALITA' PANTANO — REALIZZAZI | COMUNE DI BENEVENTO - BN - | BENEVENTO (BN) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.750.415 € | 2022 |
| C28B12000040005 | EDIFICI ABITATIVI — TERRITORIO PROVINCIALE — IMPIANTI ELETTRICI: GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E VERIFICA EFFICIENZA | ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI NAPOLI | TUTTI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 23.747.939 € | 2012 |
| H37H25000580003 | SS.PP. E SS.RR. DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI — VIA SS.PP. E SS.RR. DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - AREA OCCIDENTALE — S | CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI | BOSCOTRECASE (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 23.737.840 € | 2025 |
| C59H10000310005 | FORNITURA E POSA IN OPERA POLTRONE SALA CONVEGNI EDIFICIO CAMERALE SALERNO VIA S. ALLENDE — VIA S. ALLENDE,19 — FORNITURA E POSA IN OPERA POLTRONE SALA CONVEGNI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO | SALERNO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 23.737.000 € | 2010 |
| J85C20000030004 | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DEL COMUNE DI VILLARICCA — CORSO VITTORIO EMANUELE, 60 — GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO | COMUNE DI VILLARICCA - NAPOLI - | VILLARICCA (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.695.221 € | 2020 |
| I51I09000000005 | PIAZZA DELLA LIBERTÀ-AREA SANTA TERESA — AREA S.TERESA — LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA E DEL SOTTOSTANTE PARCHEGGIO INTERRATO | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 23.683.000 € | 2009 |
| B65E19000320006 | CONCORSO BORSE DI STUDIO A.A. 2019/2020 — — BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI — — | A.DI.S.U.R.C. AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO U | NAPOLI (NA) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 23.640.763 € | 2019 |
| B45H21000250003 | SAN GIORGIO S.P.A. — INVESTIMENTI PRODUTTIVI E CONNESSE ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI DA FOR | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTEL SAN GIORGIO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 23.628.967 € | 2021 |
| B67H17000290007 | REALIZZAZIONE ECODISTRETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI — VIA DE ROBERTO — REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN UN ECODISTRETTO PER L | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.600.000 € | 2017 |
| J97D25000150001 | LINEE DEL COMPARTIMENTO DI NAPOLI — TERRITORIO MULTIREGIONALE — MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 23.567.684 € | 2025 |
| B11E04000270001 | Apreamare Spa — Ampliamento — via Santa Lucia, 15 | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORRE ANNUNZIATA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 23.544.750 € | 2004 |
| B36D96002280008 | ALFA ROMEO AVIO S.A.P.A. — POMIGLIANO D'ARCO — 06569210633 — COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI MOTORI A TURBINA AERONAUTICI, LORO COMPO | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POMIGLIANO D'ARCO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 23.519.950 € | 1996 |
| B67H25001080005 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'AUTOSTRADA A3 NAPOLI - POMPEI - SALERNO — A3 AUTOSTRADA NAPOLI POMPEI SALERNO — INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO I | SALERNO POMPEI NAPOLI S.P.A. - TORINO | TORRE ANNUNZIATA (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 23.519.602 € | 2025 |
| F66C24170970002 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO VALLIVO FIUME PICENTINO (TRA LA SP417 E LA SP175) ANCHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI VERDI — VIA SP 4127 E SP 175 — MESSA IN | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - SA - | PONTECAGNANO FAIANO (SA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.500.000 € | 2024 |
| I51B20000410001 | COMPLETAMENTO VIABILITÀ RETROPORTO SALERNO - II LOTTO PORTA OVEST STRALCIO 1 - NODO CERNICCHIARA — VIA RISORGIMENTO — L'INTERVENTO RAPPRESENTA IL COMPLETAMENT | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 23.500.000 € | 2020 |
| C25F22001020001 | REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI BATTIPAGLIA - PRIMO CORPO - SU AREA DI PROPRIETÀ REGIONALE — VIA FIORIGNANO — COSTRUZIONE PLESSO OSPEDALIERO | AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO | BATTIPAGLIA (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 23.500.000 € | 2022 |
| B64F18000410006 | EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI 2018/2019 — — BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI 2018/2019 — — | A.DI.S.U.R.C. AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO U | NAPOLI (NA) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 23.500.000 € | 2018 |
| B47E14000000006 | RETI IDRICHE NEI COMUNI DI ALBANELLA-ALTAVILLA SILENTINA-CAPACCIO E SERRE IN PROVINCIA DI SALERNO — VIA CONSORTILE — RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE CON | CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA SELE | CAPACCIO PAESTUM (SA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.500.000 € | 2014 |
| F21H11000160001 | SOPRINTENDENZA BAPSAE CASERTA — VIA DOHUET 2A — LAVORI DI MANUT. GEST. IMP. TERMICI A SERVIZIO DELLA REGGIA DI CASERTA ANNO 2011 - 2012 - INSTALLAZIONE DI CLIM | MINISTERO DELLA CULTURA | CASERTA (CE) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 23.461.000 € | 2011 |
| J87H22001000001 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE A RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL FIUME SABATO IN LOCALITA' FRANCESCA — LOCALITA' FRANCESCA — REALIZ | COMUNE DI BENEVENTO - BN - | BENEVENTO (BN) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.443.957 € | 2022 |
| B61B11001440006 | AREA ORIENTALE — AREA ORIENTALE — REALIZZAZIONE RETE DRENAGGIO URBANA ZONA ORIENTALE CITTÀ DI NAPOLI - SAN GIOVANNI NORD | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 23.400.000 € | 2011 |
| D98C10000250004 | CIMITERO FRAZIONE CARDILE — TREONE — AREA TECNICA E MANUTENTIVA | COMUNE DI GIOI - SALERNO - | GIOI (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 23.373.000 € | 2010 |
| B68D19001010009 | Formazione di base e on the job per Apprendistato Professionalizzante — Avviso Pubblico Offerta Formativa E Incentivi Occupazionali Per I Contratti Di Apprendi | REGIONE CAMPANIA | NAPOLI (NA) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 23.360.000 € | 2019 |
| H93J11001030005 | IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA — ZONA ASI — PROGETTAZIONE DEFINITIVA, LA CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI E L¿EVENTUALE BONIFICA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA R | CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 23.351.801 € | 2011 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.