OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17200 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B86I22121840007 | BRITISH TIME SRLS — Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-BRITISH TIME SRLS — VIA NOVANESE SNC | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SANTA MARIA A VICO (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2022 |
| I59E11000820004 | RESIDENZIALITÀ DIURNA MINORI IN DIFFICOLTÀ - COOPERATIVA SOCIALE FILI D'ERBA — VIA TRENTO, 177 — ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DIURNA MINORI IN DISAGIO SOCIALE | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 30 € | 2011 |
| F26C21148340009 | GIANGREGORIO ANTONELLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 547 70-Sottomisura 17.1 — Viale VIALE VITTORI VENETO 41 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTECALVO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| C46J14000010005 | AREA ARCHEOLOGICA DI PAESTUM — AREA ARCHEOLOGICA — SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E COORDINAMENTO PREMIO CILENTO | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO | CAPACCIO PAESTUM (SA) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 30 € | 2014 |
| F56C22009350009 | MODANO ATTILIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 801 814 64-Sottomisura 17.1 — C DA ROTOLE 10 INT A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FONTANAROSA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2022 |
| F56C24184800009 | FELICE DOMENICO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 423 12-Sottomisura 17.1 — CDA PIETRAROLE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2024 |
| F66C22057280009 | GIANGREGORIO ENZO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 857 97-Sottomisura 17.1 — Via VIA GR UFF DOMENICO OCONE 56 INT 7 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PONTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2022 |
| F68G18013970009 | DI VIZIO MARIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70983214878-Sottomisura 17.1 — Via VIA AIA DELL OLMO 62 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2018 |
| F93F18286330009 | RASSECALE SOCIETA' AGRICOLA S. S.A.S. DI PAULINE TOURANCHE & — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80982248751-Sottomisura 17.1 — Via V | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MIRABELLA ECLANO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2018 |
| F23F17101630009 | DE FEO SABINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980160836-Sottomisura 17.1 — Via VIA MADONNA DI COSTANTINOPOLI 5 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANTA LUCIA DI SERINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2017 |
| F36C22055620009 | D'ANDREA GIOVANNI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 160 73-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MARANO 3/A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2022 |
| F46C22053300009 | VECCHIOLLA GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 883 12-Sottomisura 17.1 — Via VIA LARGARIO N 27 INT 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2022 |
| F36C21006050009 | PAULUCCI DOMENICO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 808 741 35-Sottomisura 17.1 — CONTRADA COSTE N 56 IS 0 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| F66C21239350009 | AZIENDA AGRICOLA TINESSA SOCIETA' SEMPLICE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 806 420 52-Sottomisura 17.1 — Via VIA CERVINARA 11 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTESARCHIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| F78G19158020009 | FOGLIA GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 842 674 10-Sottomisura 17.1 — Via VIA ENRICO FERMI 4 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VISCIANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2019 |
| F26C26037750006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 50998092592-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2026 |
| F33F18262160009 | MIRRA NICOLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980386546-Sottomisura 17.1 — Via VIA PIANO CASIELLO 13 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CALVI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2018 |
| F53F17036260009 | GISMONDI PASQUALE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980500230-Sottomisura 17.1 — CONTR CESINE DI SOPRA 261/ | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERRETO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2017 |
| B26I21032370007 | TRIGUSTO S R L — Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-TRIGUSTO S R L — VIA PEZZA GRANDE SNC | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| F88G19146670009 | MONTONE FERNANDO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 803 706 63-Sottomisura 17.1 — Via VIA FIORE 8 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTORO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2019 |
| F78G19037700009 | CIARDULLI ELISABETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 427 29-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CASTRONE 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2019 |
| F73F18004850009 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980035723-Sottomisura 17.1 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTESARCHIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2018 |
| B66I22044350007 | — — Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-MAIELLO ANIELLO — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAPOLI (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2022 |
| F76C23075550009 | RICCI ANGELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 827 582 68-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PESCO 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | LUOGOSANO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2023 |
| F68G19045330009 | DE DIVITIIS PASQUALE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 688 49-Sottomisura 17.1 — Via VIA MAGELLANO 201 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PONTECAGNANO FAIANO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2019 |
| F76C25087500006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991529468-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ANDRETTA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2025 |
| F96C21239970009 | MEGLIOLA IRENE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 809 891 56-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SERRITELLI 61 A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | LACEDONIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| F33F18115270009 | SPITALETTA COSMINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60985387269-Sottomisura 17.1 — Via VIA LA PIETRA 22 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TOCCO CAUDIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2018 |
| F36C24207820009 | D'AVERSA ANTONELLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 421 55-Sottomisura 17.1 — CONTRADA COL RIALTO 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CIRCELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2024 |
| F68G19094420009 | SIMEONE GELSOMINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 114 00-Sottomisura 17.1 — Via VIA A VENDITTI 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PONTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2019 |
| F78G19039650009 | NOZZOLILLO CARLO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 560 42-Sottomisura 17.1 — CONTRADA RAPINELLA 87 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2019 |
| F83F18182760009 | DI FIORE ADOLFO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980261591-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN PIETRO 5 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | RUTINO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2018 |
| F28G19019380009 | MOBILIA GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 509 847 407 17-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CERVO SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2019 |
| F96C23054290009 | IZZO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 806 160 88-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MONTANA 17 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | STURNO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2023 |
| F36C21300090009 | SANTACROCE KATIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 825 706 40-Sottomisura 17.1 — Via VIA MONTEVERGINE N 57 SC A INT 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARPAISE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| F76C21112620009 | VENDITTI GIANLUIGI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 808 500 19-Sottomisura 17.1 — CONTRADA RAPINELLA 29/1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| F66C21260060009 | D'UVA CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 808 039 02-Sottomisura 17.1 — CONTRADA QUERCIA S.MARIA N 45 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| F78G19158080009 | SERINO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 842 679 15-Sottomisura 17.1 — Via VIA G. VERDI N. 12 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | NOLA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2019 |
| B39F22007910009 | BOFFA MARIA DOMENICA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 109 463 16-Sottomisura 13.2 — Via VIA 3 DICEMBRE N 15 | REGIONE CAMPANIA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2022 |
| F86C21222660009 | MORETTI ARMANDO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 806 551 87-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MASSERIA N 22 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTORO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| B92E10000150005 | DIPARTIMENTO DI STUDIO DELLE COMPONENTI CULTURALI DEL TERRITORIO — PIAZZA S. FRANCESCO — INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANV | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2010 |
| F56C24139990006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980835208-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VILLANOVA DEL BATTISTA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2024 |
| F96C21239940009 | GARGANO DOMENICO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 809 890 08-Sottomisura 17.1 — Via VIA G B VICO | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | LACEDONIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
| F96C24162440006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981456574-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | LACEDONIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2024 |
| F18G20001790009 | BROGNA TIZIANA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 840 162 48-Sottomisura 17.1 — CONTRADA LOMBA CAVE 9 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEMILETTO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2020 |
| F98G20019860009 | SANTILLO GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 836 781 55-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PIETRA DI TOCCO SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2020 |
| B46I18023720009 | CAPOZZOLI MARIO — PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI- N.domanda 74240919238-Sottomisura 10.1 — Via VIA PONTE FABBRICHE 16 | REGIONE CAMPANIA | SAN RUFO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2018 |
| F86C26011490006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 50998033265-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VILLARICCA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2026 |
| B33C20000420009 | FOSCHINI MARIA GIOVANNA — PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI- N.domanda 742 407 227 80-Sottomisura 10.1 — Via VIA CESE MONACHE 16 | REGIONE CAMPANIA | PIETRAROJA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2020 |
| B29F21011340009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 104 115 01-Sottomisura 13.2 — — | REGIONE CAMPANIA | SERRE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 30 € | 2021 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.