OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17163 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F56C21157080009 | NARDONE NADIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 800 212 24-Sottomisura 17.1 — Via VIA MASCIA 12 A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F63F18310950009 | DE LUCA MARIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980685491-Sottomisura 17.1 — Via VIA CHIESA SAN GIACOMO 33 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN MARTINO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F33F18124350009 | LATELLA MICHELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980974755-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PIANO PAGANO,4 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F66C24083760006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981360248-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | NAPOLI (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2024 |
| F96C25109870006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993286398-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2025 |
| F66C21263420009 | GOLIA GIOVANNA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 809 035 04-Sottomisura 17.1 — C DA MONTAGNA 4 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CIRCELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F56C23017410009 | PARADISO GIOVANNI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 846 248 09-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PERAZZETA 55 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2023 |
| F66C21160680009 | ZACCARI ANDREA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 822 618 61-Sottomisura 17.1 — C DA PIANA SAN MARTINO 25 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CIRCELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F56C21126930009 | PARRELLA GIOVANNI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 811 499 73-Sottomisura 17.1 — Via VIA VITTORIO VENETO 129 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CEPPALONI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F28G19063250009 | MARICONTE GIOVANNI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 833 714 87-Sottomisura 17.1 — C DA TRE PIETRE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVENERE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2019 |
| F56C23029840009 | AGRICOLA FRATELLI D'ONOFRIO SAS DI D'ONOFRIO NUNZIO & C. — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 489 77-Sottomisura 17.1 — CONTRA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MOLINARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2023 |
| F86C24178300009 | DI MELLA ELIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 189 65-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CANEPINO N 28 IS 0 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2024 |
| F78G19042590009 | CAPUTO MARCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 165 63-Sottomisura 17.1 — Via VIA BOTTEGHE 12 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2019 |
| F76C26007670006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984678398-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2026 |
| F66C21168970009 | VISCUSI PASQUALE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 800 271 55-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PAOLINI 6 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| I51F11000070004 | COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI - COOP. SOCIALE UN TETTO PER TUTTI — VIA MARINO PAGLIA,27 — COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 43 € | 2011 |
| F73F18209360009 | CIARDULLI ELISABETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980263878-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CASTRONE 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F76C25109460006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993428164-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2025 |
| F96C23072300009 | PACIFICO VERONICA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 828 477 72-Sottomisura 17.1 — CONTRADA BOSCO LUMETI 24 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEMILETTO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2023 |
| F46C26006400006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984656675-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PAUPISI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2026 |
| F96C25116530006 | IL TRAVE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICAT A — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984682499-Interv | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2025 |
| F96C21245550009 | SALVIO DOMENICA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 809 627 65-Sottomisura 17.1 — C DA BAIANO 100 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F26C24180540009 | GALANO MARIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 850 214 17-Sottomisura 17.1 — Via VIA ROTABILE MASSA TURRO 32 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SORRENTO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2024 |
| F86C21126150009 | RINALDI CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 811 298 84-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CUFFIANO N 409 IS 0 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F38G18004480009 | CIOTTA SANDRINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980014420-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SALA SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CAUTANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F16C23067160009 | IANNOTTI CONCETTINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 810 541 80-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN TOMMASO 88 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVENERE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2023 |
| F86C21129160009 | ROMANO ANTONIETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 837 167 65-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SERRA N 4 INT 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ATRIPALDA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F78G19158710009 | MAURO GIOVANNINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 843 112 75-Sottomisura 17.1 — C/DA PIANO DEL MONDO | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2019 |
| F86C21126080009 | PARLAPIANO MASSIMO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 811 295 95-Sottomisura 17.1 — Via VIA CANEPINO 102 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| I51F11000060004 | SERVIZIO RESIDENZIALE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI - COOP. SOCIALE UN TETTO PER TUTTI — VIA MARINO PAGLIA,27 — SERVIZIO RESIDENZIALE PER PERSONE DISABILI | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 43 € | 2011 |
| F28G18008550009 | TOMMASIELLO ALMERICO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980762134-Sottomisura 17.1 — Via VIA DELLE VIGNE N. 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SOLOPACA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F88G19017200009 | CAMPANELLA FILOMENA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 609 804 659 79-Sottomisura 17.1 — Via VIA CAMPITELLI 14 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FORINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2019 |
| F76C21056650009 | FRIERI GIOVANNA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 802 695 58-Sottomisura 17.1 — Via VIA B CELLINI 9 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CONZA DELLA CAMPANIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| B69F21016240009 | MASONE ROSETTA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 107 187 15-Sottomisura 13.2 — Via VIA NICOLA CILETTI 24 | REGIONE CAMPANIA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F28G19024720009 | SIMONE GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 832 768 19-Sottomisura 17.1 — Via VIA FORESTA 14 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVENERE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2019 |
| F66C24191450009 | PICA DANIELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 435 18-Sottomisura 17.1 — Via VIA BOSCO COMUNALE I N 23 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO L'ABATE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2024 |
| F66C21155370009 | D'IMPERIO ROSARIA CARMELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 841 337 12-Sottomisura 17.1 — VICO AIA DELL'OLMO 85 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEFALCONE DI VAL FORTORE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F66C21142730009 | FISCHETTI SAVERIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 837 160 96-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MONTICCHIO APICELLA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F88G18017240009 | D'AGOSTINO SILVIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980632774-Sottomisura 17.1 — Via VIA AVELLOLA 40 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'ANGELO A CUPOLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F26C22108880009 | SANTAROSSA ALESSIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 838 616 45-Sottomisura 17.1 — Viale VIALE MARIO ROTILI 76 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2022 |
| F66C24191650009 | GISMONDI ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 442 43-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CESINE DI SOPRA 289 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GUARDIA SANFRAMONDI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2024 |
| B26I18017450009 | PARADISO LUISA — PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI N.domanda 64240894788-Sottomisura 11.1 — CONTRADA OFFA DI CIOMMA 6 I | REGIONE CAMPANIA | REINO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F88G18005900009 | FLORIO VINCENZO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980135423-Sottomisura 17.1 — C/DA LAMIA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F66C22059260009 | RICCI GRAZIELLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 843 740 32-Sottomisura 17.1 — Via VIA SOLE BIANCO 14 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2022 |
| F38G19008550009 | LICCIARDI LORELLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80982997951-Sottomisura 17.1 — Via VIA TINELLE 36 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CALVI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2019 |
| F76C21163080009 | CIARAMELLA ANDREA FRANCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 800 268 43-Sottomisura 17.1 — Via VIA TORRIONE 16 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | DUGENTA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2021 |
| F96C24172470009 | DI IESU ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 828 144 91-Sottomisura 17.1 — C DA DIFESA 22 A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2024 |
| F96C24186760009 | PALOMBO MICHELANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 426 01-Sottomisura 17.1 — CONTRADA COLLE ACQUARA 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SASSINORO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2024 |
| F63F18312090009 | GALDIERI PASQUALE FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980802625-Sottomisura 17.1 — Via VIA SANTA RITA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CARINOLA (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2018 |
| F98G20011100009 | GRAZIANO ALBINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 850 505 26-Sottomisura 17.1 — D'AFFLITTO 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 43 € | 2020 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.