OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17158 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F46C25145030006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994271084-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F76C21159480009 | CARMANDO FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 436 33-Sottomisura 17.1 — Via VIA GIANNATTASIO N 31 INT 2 SIETI | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GIFFONI SEI CASALI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F36C23077840009 | SPITALETTA TONTOLI NAZZARENO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 811 114 28-Sottomisura 17.1 — CONTRADA LA PIETRA 29 SEZIONE N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TOCCO CAUDIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| D56G21001500001 | ROSA TEDINO — AMMODERNAMENTO — VIA ROMA | COMUNE DI VITULANO - BN - | VITULANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F26C23000380009 | BELPERIO GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 499 67-Sottomisura 17.1 — Viale VIALE BORSELLINO 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F36C21152760009 | CIRCELLI LIBERATO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 811 787 41-Sottomisura 17.1 — C DA TRE LUCI 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| B49F21011380009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 112 513 51-Sottomisura 13.2 — — | REGIONE CAMPANIA | ROCCADASPIDE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| B91D10001070005 | DIPARTIMENTO DI STUDIO DELLE COMPONENTI CULTURALI DEL TERRITORIO — PIAZZA S. FRANCESCO — LIBRO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANV | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2010 |
| F76C25021180006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40990314086-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F86C21220810009 | MATTERA BERNARDO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 807 545 50-Sottomisura 17.1 — Via VIA NICOLA IACONO N 17 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SERRARA FONTANA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F26C21054650009 | MAIONE GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 804 331 62-Sottomisura 17.1 — Via VIA S.COSMA N 97 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERVINARA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F76C21241750009 | FRANGIOSA NATALINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 808 075 56-Sottomisura 17.1 — Via VIA SANT'ANGELO 41 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F66C24158720006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30983398550-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASALBORE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F86C25092490009 | PARCESEPE PATRIZIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 844 424 85-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MONTAGNA N 188 IS 0 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F56C23030640009 | COOPERATIVA AGRICOLA MOLINARA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 784 79-Sottomisura 17.1 — CONTRADA FONTELACCIONE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MOLINARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F16C21064640009 | IZZO AGOSTINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 804 459 84-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SPERARA 15 SEZIONE N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTESARCHIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F86C21239620009 | VITULANO MARIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 809 368 35-Sottomisura 17.1 — CONTRADA COSTE N 228 IS 0 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F96C24161420006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30983397149-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F96C21217060009 | DE LILLO CINZIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 806 705 74-Sottomisura 17.1 — C DA ORNETA 96 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F26C25153360006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994271076-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F88G19041080009 | D'ANGELIS CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 215 22-Sottomisura 17.1 — CDA SAGLIETA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F48G19150180009 | DI RUBBO FILIPPO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 381 48-Sottomisura 17.1 — Via VIA TORREPALAZZO II 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F96C25159950006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994328074-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F76C20012970009 | GUGLIELMUCCI ANNINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 609 879 953 82-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MONTERONE ALTO 95 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2020 |
| F56C24192320009 | IORIZZO ANGELO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 237 83-Sottomisura 17.1 — CONTRADA FONTANA DEI SALICI 13 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VILLANOVA DEL BATTISTA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F66C24191460009 | PICA DANILO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 435 26-Sottomisura 17.1 — Via VIA BOSCO COMUNALE I 50 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO L'ABATE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F48G19038960009 | MORENA TOBIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 634 69-Sottomisura 17.1 — V F.LLI MORRONE A E ALFONSO 15 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F76C22026330009 | CESARE FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 833 531 02-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MIGLIARA N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F98G19143840009 | ABBATANGELO MARIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 213 18-Sottomisura 17.1 — C DA DIFESA 106 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F86C24133250006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981104703-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F96C23019300009 | SOCIETA' AGRICOLA ARDESIA DI RENZO ABBONDANDOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FLUMERI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| B63C20002370009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 942 100 007 10-Sottomisura 13.2 — — | REGIONE CAMPANIA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2020 |
| F88G19064260009 | RINALDI FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 808 758 10-Sottomisura 17.1 — Via VIA DEGLI ITALICI 62 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F36C24207380009 | IZZO AGOSTINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 347 98-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SPERARA 15 SEZIONE N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BONEA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F66C24195370009 | NIGRO GIANMARCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 175 04-Sottomisura 17.1 — Via VIA DEGLI OSCI | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F56C25056750006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991249620-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F66C21166440009 | ZACCARI VITO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 598 86-Sottomisura 17.1 — C DA FONTANA LA GUARDIA 4 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CIRCELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F86C25100830006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984685138-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GIFFONI VALLE PIANA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| B29F21008020009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 109 476 45-Sottomisura 13.2 — — | REGIONE CAMPANIA | SERRE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| B66I16003590009 | PANARESE CATERINA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 54745403698-Sottomisura 13.2 — Via CONTRADA VIA IGNAZIA 34 | REGIONE CAMPANIA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2016 |
| F86C21128920009 | NARCISO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 837 042 09-Sottomisura 17.1 — CONTRADA COLLE ALTO N 280 IS 0 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F16C20020560009 | PACELLI CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 858 649 42-Sottomisura 17.1 — Via VIA SANNITICA 157 INT A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVENERE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2020 |
| F76C21166240009 | SAUCHELLA ANGELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 800 465 93-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MONTERONE ALTO N 48 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 44 € | 2021 |
| F86C22118360009 | IANNUCCI CLAUDIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 805 983 28-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN VITALE 63 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 44 € | 2022 |
| F28G19098890009 | GIANNETTA BEATRICE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 843 284 44-Sottomisura 17.1 — RIONE PIANO DI CONTRA 110 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | LACEDONIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 44 € | 2019 |
| F76C21160240009 | IANNOTTA MAURIZIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 578 72-Sottomisura 17.1 — CONTRADA TUORO SCIGLIATO 44 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 44 € | 2021 |
| F26C24178290009 | FORTE GABRIELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 310 34-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MACCHIA 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 44 € | 2024 |
| F16C24208900009 | TRANCUCCI ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 238 33-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CICCOTONNO 8 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAVIGNANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 44 € | 2024 |
| F88G20001620009 | DI FIORE ADOLFO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 840 093 83-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN PIETRO 5 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | RUTINO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 44 € | 2020 |
| F76C25068660006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991316403-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 44 € | 2025 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.