OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17157 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F16C21137570009 | COLANGELO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 837 039 53-Sottomisura 17.1 — Via VIA CERZA NERA 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GIUNGANO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F86C23018600009 | INGINO ELENA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 845 975 59-Sottomisura 17.1 — Via VIA PESCAROLA N 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTORO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F56C23009930009 | GISMONDI LINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 828 140 46-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MADONNA DELLA LIBERA N 160 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERRETO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F36C23077840009 | SPITALETTA TONTOLI NAZZARENO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 811 114 28-Sottomisura 17.1 — CONTRADA LA PIETRA 29 SEZIONE N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TOCCO CAUDIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F78G19151310009 | CARINO GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 909 41-Sottomisura 17.1 — Via VIA SANTA MARIA 8 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ANDRETTA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F36C24170680006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30983392371-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F76C21241750009 | FRANGIOSA NATALINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 808 075 56-Sottomisura 17.1 — Via VIA SANT'ANGELO 41 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F36C24207380009 | IZZO AGOSTINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 347 98-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SPERARA 15 SEZIONE N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BONEA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F36C22054170009 | LUPO FRANCESCA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 843 586 54-Sottomisura 17.1 — Via VIA MAGALDI PAOLO N 5 SC B INT 9 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SALERNO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F68G19159810009 | LEPORE GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 842 684 26-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SANT ARCANGELO 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'ARCANGELO TRIMONTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F26C24139990006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980675729-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F68G19071430009 | MOGAVERO VALENTINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 908 73-Sottomisura 17.1 — Via VIA SPACCAMONTAGNA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CALVI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F73F18203080009 | CASERIA FEDELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70982519764-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MONTE TUFARO 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2018 |
| F48G19038960009 | MORENA TOBIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 634 69-Sottomisura 17.1 — V F.LLI MORRONE A E ALFONSO 15 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F46C25092550006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993423843-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GESUALDO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F26C23074380009 | DELL'ORTO VINCENZO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 843 480 36-Sottomisura 17.1 — CONTRADA ANGONA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| B43G21000620001 | COOPERATIVA SOCIALE FORTORINA SOC. COOP. — SGRAVIO TARI ANNO 2021 A SEGUITO DI CHIUSURA DA COVID-19 — VIA NAZIONALE | COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE - BENEVENTO - | FOIANO DI VAL FORTORE (BN) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 45 € | 2021 |
| B63C20002370009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 942 100 007 10-Sottomisura 13.2 — — | REGIONE CAMPANIA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2020 |
| F83F16020240009 | IANNELLI SABRINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980401488-Sottomisura 17.1 — C DA SAN GIOVANNI 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2016 |
| F36C21062030009 | PARADISO ANGELO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 803 261 76-Sottomisura 17.1 — CONTRADA FONTANELLE N 87 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| B66I16003590009 | PANARESE CATERINA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 54745403698-Sottomisura 13.2 — Via CONTRADA VIA IGNAZIA 34 | REGIONE CAMPANIA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2016 |
| F26C25153360006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994271076-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F48G19150180009 | DI RUBBO FILIPPO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 381 48-Sottomisura 17.1 — Via VIA TORREPALAZZO II 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F28G19132330009 | MARTIGNETTI VALERIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 808 330 09-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PIANO DEL BOSCO 7 A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PATERNOPOLI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F46C22094370009 | OCONE ANTONIETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 809 245 99-Sottomisura 17.1 — Via VIA MASTROCINQUE CARLO 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F28G19028530009 | VITTORIA FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 830 171 63-Sottomisura 17.1 — Via VIA TORA 5/A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | AVELLA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F16C21064640009 | IZZO AGOSTINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 804 459 84-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SPERARA 15 SEZIONE N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTESARCHIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F66C25168360006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994332399-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F43F18013630009 | CECERE ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980496165-Sottomisura 17.1 — Via VIA VITURANO | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANTA PAOLINA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2018 |
| D56G21001500001 | ROSA TEDINO — AMMODERNAMENTO — VIA ROMA | COMUNE DI VITULANO - BN - | VITULANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F88G19041080009 | D'ANGELIS CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 215 22-Sottomisura 17.1 — CDA SAGLIETA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F96C21217060009 | DE LILLO CINZIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 806 705 74-Sottomisura 17.1 — C DA ORNETA 96 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| E69E10003190001 | VIA MEZZOCANNONE 16 — VIA MEZZOCANNONE 16 — CONONE TELEFONIA TIM | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | NAPOLI (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 45 € | 2010 |
| F86C22107690009 | PANNULLO MICHELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 850 613 25-Sottomisura 17.1 — Corso CORSO VITTORIO EMANUELE 113 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRIGNANO (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F96C25159950006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994328074-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F66C23031880009 | CARDILLO MAURO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 638 02-Sottomisura 17.1 — Via VIA FELETTE N 17 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRE LE NOCELLE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F76C24129950006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980380668-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F66C23044910009 | RESCE VITTORIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 839 274 87-Sottomisura 17.1 — Via VIA FRASCINO 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASALBORE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F56C22060870009 | PENNUCCI LUCIANO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 843 361 71-Sottomisura 17.1 — NUCLEO SIMONINI 21 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F46C25145030006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994271084-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F76C21159480009 | CARMANDO FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 436 33-Sottomisura 17.1 — Via VIA GIANNATTASIO N 31 INT 2 SIETI | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GIFFONI SEI CASALI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F26C21054650009 | MAIONE GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 804 331 62-Sottomisura 17.1 — Via VIA S.COSMA N 97 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERVINARA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F56C25111120006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984686672-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | POLLICA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F36C21152760009 | CIRCELLI LIBERATO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 811 787 41-Sottomisura 17.1 — C DA TRE LUCI 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F86C21220810009 | MATTERA BERNARDO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 807 545 50-Sottomisura 17.1 — Via VIA NICOLA IACONO N 17 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SERRARA FONTANA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| B49F21011380009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 112 513 51-Sottomisura 13.2 — — | REGIONE CAMPANIA | ROCCADASPIDE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| B73C20033780009 | SICIGNANO FEDERICO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 942 104 692 04-Sottomisura 13.1 — Via VIA MONSIGNOR S CINQUE N 08 | REGIONE CAMPANIA | POSITANO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2020 |
| F26C23000380009 | BELPERIO GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 499 67-Sottomisura 17.1 — Viale VIALE BORSELLINO 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F86C25007290006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40990068419-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F76C25021180006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40990314086-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.