OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17156 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F96C21259720009 | PACIFICO VERONICA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 826 096 79-Sottomisura 17.1 — CONTRADA BOSCO LUMETI 24 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEMILETTO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F76C26007400006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984686714-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASAL VELINO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2026 |
| F36C21046300009 | MIGLIALO MARIANNA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 801 463 43-Sottomisura 17.1 — C DA POZZILLO 4 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEFALCIONE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F86C21144830009 | MORRONE GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 389 14-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CANALA 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELPAGANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F38G18015860009 | FALANGA ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980280236-Sottomisura 17.1 — Via VIA FONTANELLE 30 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | POGGIOMARINO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| F88G19047990009 | PUZELLA ASSUNTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 801 022 31-Sottomisura 17.1 — C DA IMPERATORE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2019 |
| F66C24087540006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980593559-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| E39E10003770004 | TORCE DI EMERGENZA — VIA FORESTA — TORCE DI EMERGENZA | COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - CE - | SAN MARCO EVANGELISTA (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 46 € | 2010 |
| F98G20006290009 | RICCIO ERMANNO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 609 878 799 66-Sottomisura 17.1 — Via VIA GESCAL 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2020 |
| F96C21154420009 | ROSSETTI MONIA ROBERTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 800 462 88-Sottomisura 17.1 — C DA CAMPO DEI MERLI 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F26C22000520009 | CARETTI MARIA ANTONIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 801 407 50-Sottomisura 17.1 — CONTRADA RUOFFOLI 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2022 |
| F46C22094840009 | MATARAZZO CARMELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 809 306 38-Sottomisura 17.1 — V TEDESCO TENENTE PILOTA FILIPPO 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2022 |
| B73C20033780009 | SICIGNANO FEDERICO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 942 104 692 04-Sottomisura 13.1 — Via VIA MONSIGNOR S CINQUE N 08 | REGIONE CAMPANIA | POSITANO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2020 |
| B91D10001070005 | DIPARTIMENTO DI STUDIO DELLE COMPONENTI CULTURALI DEL TERRITORIO — PIAZZA S. FRANCESCO — LIBRO | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANV | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2010 |
| F76C21159480009 | CARMANDO FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 436 33-Sottomisura 17.1 — Via VIA GIANNATTASIO N 31 INT 2 SIETI | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GIFFONI SEI CASALI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F46C25145030006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994271084-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F26C23000380009 | BELPERIO GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 499 67-Sottomisura 17.1 — Viale VIALE BORSELLINO 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| F56C25111120006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984686672-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | POLLICA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| E84D26001310005 | FNC3-S-05751 — Corsi di formazione continua per i lavoratori delle aziende — PROGETTI FORMATIVI AL FINE DI COLMARE I FABBISOGNI FORMATIVI DEI LAVORATORI DELLE A | soggetto privato | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 45 € | 2026 |
| F48G19151510009 | FEBBRARIELLO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 910 14-Sottomisura 17.1 — CONTRADA FONTANA D'ERRICO 5 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORELLA DEI LOMBARDI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F88G19063920009 | BOCHICCHIO ANTONELLO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 808 738 15-Sottomisura 17.1 — C/DA CANEPINO | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| B29F21008020009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 109 476 45-Sottomisura 13.2 — — | REGIONE CAMPANIA | SERRE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F36C21275800009 | FINELLA LISA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 809 367 51-Sottomisura 17.1 — CONTRADA TOPPI 27 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F46C25078030006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991506607-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CAMPOLATTARO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| B43G21000620001 | COOPERATIVA SOCIALE FORTORINA SOC. COOP. — SGRAVIO TARI ANNO 2021 A SEGUITO DI CHIUSURA DA COVID-19 — VIA NAZIONALE | COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE - BENEVENTO - | FOIANO DI VAL FORTORE (BN) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 45 € | 2021 |
| F76C25155180006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994270946-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'AGATA DE' GOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F66C24143940006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980597964-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F26C23074380009 | DELL'ORTO VINCENZO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 843 480 36-Sottomisura 17.1 — CONTRADA ANGONA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| B99F21016200009 | LIMONGELLI MARIA DIONISIA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 110 360 67-Sottomisura 13.2 — Via VIA ARIELLA 23 | REGIONE CAMPANIA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F26C24139990006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980675729-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F36C22054170009 | LUPO FRANCESCA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 843 586 54-Sottomisura 17.1 — Via VIA MAGALDI PAOLO N 5 SC B INT 9 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SALERNO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F46C25092550006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993423843-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GESUALDO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
| F46C22112640009 | CAPUANO NICOLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 811 043 40-Sottomisura 17.1 — Via VIA CAMPITELLI N 25 INT A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FORINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F36C21152750009 | PEPE MICHELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 811 784 69-Sottomisura 17.1 — CONTRADA VALLOCCHIONE N 26 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F66C24132370006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980598814-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F16C21137570009 | COLANGELO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 837 039 53-Sottomisura 17.1 — Via VIA CERZA NERA 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GIUNGANO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F83F18219980009 | BELLO EMILIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980055968-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MONTAGNA 174 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2018 |
| F86C22107690009 | PANNULLO MICHELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 850 613 25-Sottomisura 17.1 — Corso CORSO VITTORIO EMANUELE 113 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRIGNANO (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F46C22094370009 | OCONE ANTONIETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 809 245 99-Sottomisura 17.1 — Via VIA MASTROCINQUE CARLO 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2022 |
| F48G19150180009 | DI RUBBO FILIPPO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 381 48-Sottomisura 17.1 — Via VIA TORREPALAZZO II 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2019 |
| F43F18103990009 | SOCIETA' AGRICOLA ODIERNO SAS — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60986120636-Sottomisura 17.1 — Via VIA CASAMARINA SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ROCCA D'EVANDRO (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2018 |
| F86C23018600009 | INGINO ELENA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 845 975 59-Sottomisura 17.1 — Via VIA PESCAROLA N 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTORO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| E69E10003190001 | VIA MEZZOCANNONE 16 — VIA MEZZOCANNONE 16 — CONONE TELEFONIA TIM | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | NAPOLI (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 45 € | 2010 |
| F16C21064640009 | IZZO AGOSTINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 804 459 84-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SPERARA 15 SEZIONE N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTESARCHIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F56C23030640009 | COOPERATIVA AGRICOLA MOLINARA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 784 79-Sottomisura 17.1 — CONTRADA FONTELACCIONE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MOLINARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2023 |
| B56I21035480007 | CATAPANOSERRAMENTI S.R.L. — Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-CATAPANOSERRAMENTI S.R.L. — VIA GIOVANNI FRANCESCO MEMOLI 18 | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SALERNO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2021 |
| F66C24195490009 | SOLAZZO GERARDO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 183 12-Sottomisura 17.1 — Via VIA MANZONI - 45 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F89E12000360001 | FACILE CONSUMO — VIALE DELLA REPUBBLICA — TONER PER PRESIDENZA - DITTA C.T.I.F. DI FORTUNANO VALERIO - GIFFONI VALLE PIANA (SA) | ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. MONTECORVINO ROVEL | GIFFONI VALLE PIANA (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 45 € | 2012 |
| F66C24133730006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980598160-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2024 |
| F96C25159950006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994328074-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 45 € | 2025 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.