OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17155 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F26C24091280006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981456053-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ALTAVILLA SILENTINA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F86C25102510006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984682549-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2025 |
| F51B21001060005 | — — Conf.Formazione (FORMAZIONE PERSONALE AZIENDALE) — — | soggetto privato | MONDRAGONE (CE) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 46 € | 2021 |
| H87H20003730001 | MARZULLO ANGELO — COLTIVAZIONE UVA, OLIVICOLTORE E APICOLTORE — VIA PACE, 6 | COMUNE DI AQUILONIA - AVELLINO - | AQUILONIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2020 |
| F92I21000010001 | PHARMA 2 DI RISPOLI E LAURETANO SRL — SPESE DI INVENSTIMENTO — VIA UMBERTO I, 66 | COMUNE DI PRAIANO - SALERNO - | PRAIANO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F28G18007340009 | ARDOVINO GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980127107-Sottomisura 17.1 — Via CONTRADA VIA ROSALE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| F56C24141630006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980676511-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F88G19037280009 | BOCCHINO MIRIAM — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 593 35-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN FRANCESCO 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEMARANO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2019 |
| F56C21146240009 | BIANCHINO ALESSANDRA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 841 305 51-Sottomisura 17.1 — Via VIA DEGLI OLEANDRI 12 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONDRAGONE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F96C24165250006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981457135-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FLUMERI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F16C24163550006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30983430072-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAVIGNANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F56C24144050006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980676636-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F16C24165380006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30983430858-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVENERE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F43F18266350009 | RUSSOLILLO GIULIANO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80982289086-Sottomisura 17.1 — CONTRADA S GIACOMO IN CORSANO 19 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTECALVO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| F26C21248520009 | PARADISO LUISA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 809 425 77-Sottomisura 17.1 — CONTRADA OFFA DI CIOMMA N 6 INT A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | REINO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F26C26030150006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 50998280569-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TAURANO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2026 |
| F48G18008100009 | LUONGO ANTHONY — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980741146-Sottomisura 17.1 — Corso CORSO MARCONI 10 SN | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VILLAMAINA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| B16I21006390007 | — — Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-GUARIGLIA ANNA TERESA — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CASTELLABATE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F46C21017290009 | MARTUCCIO CARMELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 800 727 70-Sottomisura 17.1 — Piazza VICO I PIAZZA UMBERTO I N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELPAGANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F93F17089280009 | VACCARELLA GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980620771-Sottomisura 17.1 — Via VIA TRAV N 1 VIA POSILL S C | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN LUPO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2017 |
| F16C25163140006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994327282-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ROCCABASCERANA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2025 |
| F56C24124870006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980676412-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| B49E11003150004 | CIMITERO COMUNALE — PIAZZA UMBERTO I — MATERIALI VARI | COMUNE DI SANT'ARPINO - CASERTA - | SANT'ARPINO (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 46 € | 2011 |
| F76C21057710009 | DEL GROSSO GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 803 344 36-Sottomisura 17.1 — Via VIA PANNEGLI | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | COLLE SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F18G20003740009 | FORGIONE FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 840 271 20-Sottomisura 17.1 — CONTRADA TERZO DI MEZZO SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VALLATA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2020 |
| F63F18241310009 | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CERRONE SRLS — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980226551-Sottomisura 17.1 — C DA SAN LORENZO 22 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CIRCELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| F28G19149880009 | DI GIAMBATTISTA ELISA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 246 19-Sottomisura 17.1 — Via VIA VIGNE VECCHIE 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PANNARANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2019 |
| F23F18283270009 | DAMIANO GERARDINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80982257893-Sottomisura 17.1 — Via VIA DUE PRINCIPATI N 64 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GUARDIA LOMBARDI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| F56C24144450006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980572462-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F96C25169190006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994303408-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FLUMERI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2025 |
| F58G18016000009 | BARILE VINCENZA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980629473-Sottomisura 17.1 — Via VIA MANFRA 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SALZA IRPINA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| F88G19036800009 | GALASSO TEOFILO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 558 20-Sottomisura 17.1 — C.DA CUFFIANO 171 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2019 |
| F26C24172640009 | BIANCHINO ALESSANDRA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 829 970 49-Sottomisura 17.1 — Via VIA DEGLI OLEANDRI 12 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CARINOLA (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F96C26009180006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994930606-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PALMA CAMPANIA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2026 |
| F86C25089810006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993298831-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2025 |
| B66I21064960007 | GIOCHI UNITI SRL — Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6933-GIOCHI UNITI SRL — VIA S ANNA DEI LOMABARDI 36 | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAPOLI (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F16C25124990006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984682366-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAVIGNANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2025 |
| F36C24207170009 | LUPO ROBERTO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 310 59-Sottomisura 17.1 — Via VIA 9/11A 1 SC 1 INT 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F36C25173660006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994271100-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | APICE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2025 |
| F93F18282520009 | DE FEO DONATO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980751285-Sottomisura 17.1 — Via VIA DIFESA GRANDE 43 A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| B59F21006360009 | MAIO LUDOVICO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 106 427 74-Sottomisura 13.2 — Via VIA STERPARE 4 INT 2 | REGIONE CAMPANIA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F46C22024320009 | GENTILCORE GIORGIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 832 919 89-Sottomisura 17.1 — Via VIA SCAUZONE 12 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2022 |
| F63F18324430009 | MORGANELLA LUCIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80982257240-Sottomisura 17.1 — C DA CRETI 16 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PAGO VEIANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| F36C21046300009 | MIGLIALO MARIANNA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 801 463 43-Sottomisura 17.1 — C DA POZZILLO 4 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEFALCIONE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2021 |
| F56C24137870006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980676685-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F88G19047990009 | PUZELLA ASSUNTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 801 022 31-Sottomisura 17.1 — C DA IMPERATORE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2019 |
| F63F18035380009 | GIANNITTO SILVANA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60985486418-Sottomisura 17.1 — C DA NOCECCHIA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2018 |
| F26C22000520009 | CARETTI MARIA ANTONIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 801 407 50-Sottomisura 17.1 — CONTRADA RUOFFOLI 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2022 |
| F56C24149300006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980572819-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2024 |
| F46C22094840009 | MATARAZZO CARMELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 809 306 38-Sottomisura 17.1 — V TEDESCO TENENTE PILOTA FILIPPO 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRECUSO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2022 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.