OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17153 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F58G20002360009 | D'AVANZO DANIELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 840 139 48-Sottomisura 17.1 — Via VIA ARMANDO DIAZ N 55 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN MANGO SUL CALORE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2020 |
| B45C22016910001 | — — Sostegno alle imprese del commercio al dettaglio — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | CAPACCIO PAESTUM (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2022 |
| B99F21008610009 | DE MAURO GAETANO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 106 102 92-Sottomisura 13.2 — Via VIA CASALE SOTTANO 81 | REGIONE CAMPANIA | PERTOSA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| F43F18054590009 | MANGANIELLO PAOLINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980628311-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN ANTONIO ABATE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANTA PAOLINA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2018 |
| F48G19096990009 | LUONGO ANTHONY — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 843 288 81-Sottomisura 17.1 — Corso CORSO MARCONI N 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VILLAMAINA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2019 |
| F46C25037620006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40990371797-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORRA DE SANCTIS (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2025 |
| F96C21043930009 | DI IORIO NICOLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 802 893 33-Sottomisura 17.1 — CONTRADA IETTACORE 21 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| F76C26032460006 | SOCIETA' AGRICOLA POSITANO FARM S.A.S. DI GIULIO MANDARA & C. — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 50998253897-Intervento S | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | POSITANO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2026 |
| F18G19087270009 | CANCELLIERE PAOLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 803 834 84-Sottomisura 17.1 — Via VIA VIA TORELLO 86 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VALLESACCARDA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2019 |
| F43F17122140009 | RANDELLI FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980667392-Sottomisura 17.1 — Via VIA S STEFANO 116 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN LORENZO MAGGIORE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2017 |
| F48G19034800009 | BARONE LORENZO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 833 662 30-Sottomisura 17.1 — Via VIA CESINE 82 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2019 |
| F13F18293040009 | IANNOTTI CONCETTINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980505905-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN TOMMASO 88 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVENERE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2018 |
| B36I20024150007 | STUDIO 2A S.R.L. — Credito di imposta per transizione 4.0: 2020-6934-STUDIO 2A S.R.L. — VIA NAZIONALE | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | PADULA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2020 |
| F36C25033590006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40990313930-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TOCCO CAUDIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2025 |
| F18G18007920009 | FALLUTO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980761706-Sottomisura 17.1 — LOC SAPENZIE 22 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GUARDIA SANFRAMONDI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2018 |
| F86C21144350009 | RICCIARDI ANNA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 352 66-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MATTINE 25 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GUARDIA LOMBARDI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| F76C24163920006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981121103-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN LORENZELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2024 |
| F36C25172130006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994336804-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CAUTANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2025 |
| F96C24195540006 | SOCIETA' AGRICOLA ARDESIA DI RENZO ABBONDANDOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FLUMERI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2024 |
| F88G20008800009 | DE STEFANO LINDA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 842 653 23-Sottomisura 17.1 — C/DA CIOFANI SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2020 |
| F96C21225650009 | LOMBARDI CARMELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 808 153 10-Sottomisura 17.1 — CONTRADA GUGLIETE N 31 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PONTELANDOLFO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| B89F21016810009 | FIASCO FRANCESCO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 113 102 80-Sottomisura 13.2 — Via VIA CAMPANILE 10 | REGIONE CAMPANIA | CASTEL SAN LORENZO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| F66C24191430009 | PETRIELLA GIOVANNI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 434 43-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PIANA SAN MARTINO 21 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CIRCELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2024 |
| F88G19147540009 | PICA GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 317 47-Sottomisura 17.1 — Via VIA NICOLA DA MONTEFORTE 24 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2019 |
| F76C24188440009 | VENDITTI GIANLUIGI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 428 58-Sottomisura 17.1 — CONTRADA RAPINELLA 29/1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2024 |
| F98G19015530009 | COLELLA GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 509 847 407 74-Sottomisura 17.1 — CONTRADA LUMETI 22 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEMILETTO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2019 |
| F96C23006290009 | NARDONE ANNALISA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 809 082 20-Sottomisura 17.1 — C DA COLONNA 47 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEFUSCO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2023 |
| F18G19160820009 | FIORILLO CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 842 665 78-Sottomisura 17.1 — C/DA TERRALOGGIA 385 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PAGO VEIANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2019 |
| F26C21147070009 | PICCIRILLO INNOCENZO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 367 44-Sottomisura 17.1 — CONTRADA S.PAOLO N 6 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | REINO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| F23F17033350009 | MAURIELLO CIRO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980475466-Sottomisura 17.1 — Via VIA GIOVANNI FALCONE, 33 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VILLARICCA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2017 |
| F78G19039520009 | DI TOCCO GIANCARLO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 550 69-Sottomisura 17.1 — Via VIA MONTERONE SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2019 |
| F26C21150780009 | FARINA PIETRO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 800 185 27-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CROCELLA 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| B69F21010500009 | DI BLASIO MARIA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 104 688 08-Sottomisura 13.2 — Via VIA CASALENI 9 | REGIONE CAMPANIA | SAN LUPO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| F68G18020600009 | ROLLO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980642468-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PIANO SCHETTINO | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2018 |
| F76C25142400009 | VERRILLI ANGELANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 844 427 66-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MISCANO 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2025 |
| F36C25130710006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993710074-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2025 |
| F36C24181720006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981213199-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VENTICANO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2024 |
| F13F18194410009 | MAROTTA LAURA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70982390976-Sottomisura 17.1 — C DA CAMPIZZE 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | AIROLA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2018 |
| F86C24130770006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981104422-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2024 |
| F66C25083700006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991521770-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2025 |
| F16C25172590006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994271274-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVENERE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2025 |
| F36C22099340009 | ALBANESE ROCCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 805 754 82-Sottomisura 17.1 — Via VIA FRUSCIO 9/A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CALVI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2022 |
| F83F18168590009 | ULLO MARIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70981022653-Sottomisura 17.1 — C DA FONTECANALE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2018 |
| F26C25088430006 | SOC.AGR. LI.FE S.R.L. — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991398286-Intervento SRF.01 — VIA M MAIELLO N 6 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GRUMO NEVANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2025 |
| F96C22050620009 | DI PAOLA ANNAMARIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 840 601 02-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MURGE 9 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FLUMERI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2022 |
| B99F21011400009 | ARISTODEMO ANNA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 111 512 62-Sottomisura 13.2 — Via CONTRADA VIA IGNAZIA 22 ED T 1 INT | REGIONE CAMPANIA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| F36C24182290006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30983392363-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2024 |
| B29F21010900009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 103 844 19-Sottomisura 13.2 — — | REGIONE CAMPANIA | SERRE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 47 € | 2021 |
| F96C26009180006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994930606-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PALMA CAMPANIA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2026 |
| F76C25146310009 | SCINTO ELIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 866 206 99-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CANALE MACCHIONE 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 46 € | 2025 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.