OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17145 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F76C22130810009 | RUSSO CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 811 109 17-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CAMPOLUONGO N 9 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTESARCHIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2022 |
| B76I21091650007 | R.E.A. COSTRUZIONI S.A.S. DI QUARANTA RAFFAELE & C. — Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-R.E.A. COSTRUZIONI S.A.S. DI QUARANTA RAFFAELE & C. — VI | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | ARZANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2021 |
| F86C25059660006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991118650-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| B35C22020460001 | — — Sostegno alle imprese del commercio al dettaglio — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NOCERA INFERIORE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2022 |
| F66C24195340009 | GERVASIO GABRIELLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 174 47-Sottomisura 17.1 — Via VIA OSCATA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2024 |
| F56C24067560006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981139592-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2024 |
| F86C21261770009 | VARRIALE LUIGI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 825 706 81-Sottomisura 17.1 — Via VIA I TRAVERSA BASECCHIA 14 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEFORTE IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2021 |
| F88G19056400009 | SOPRANO FILOMENA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 803 613 99-Sottomisura 17.1 — SANT'ERASMO 34 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2019 |
| F98G19045810009 | RUBINACCIO PIETRO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 802 106 87-Sottomisura 17.1 — Via VIA PROVINCIALE 12 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | QUINDICI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2019 |
| C99B14000130004 | ACQUISTO ACQUA POTABILE PER LE SCUOLE — VIA LAURELLI — ACQUISTO ACQUA POTABILE PER LE SCUOLE | COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA - CASERTA - | PIANA DI MONTE VERNA (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50 € | 2014 |
| D22B22000500007 | BAR OLIMPIADE S.R.L. — Piano Formativo A0622_0021 - 5 Corsi di formazione — Non definito | soggetto privato | TUTTI (-1) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50 € | 2022 |
| F28G18013620009 | FIORINO DONATO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70983215016-Sottomisura 17.1 — Via VIA DELLA MADONNA 19 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| F18G18008030009 | DE MICHELE RANIERI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980763702-Sottomisura 17.1 — Corso CORSO MARGHERITA 193 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PAGO VEIANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| F86C25070900006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991534203-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CALVANICO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| F86C25046810006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991118643-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| F63F18248160009 | DE LUCA ORESTE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980628681-Sottomisura 17.1 — Via VIA FRANCESCO DI BENEDETTO 46 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRE LE NOCELLE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| F86C24170500009 | FALAGUERRA RAFFAELLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 423 04-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MONTAGNA N 198 A IS 0 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2024 |
| F56C23007450009 | SILANO EMANUELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 812 152 37-Sottomisura 17.1 — C DA FONTANA DEI SALICI 13 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2023 |
| F73F18179280009 | AZ.AGRITURISTICA SOC. AGRICOLA IL MOERA SAS - FUSCO FRANCESC — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980133568-Sottomisura 17.1 — Via V | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | AVELLA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| F56C24030070006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980676651-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2024 |
| F88G19008290009 | VERRUSIO CLELIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80983011679-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SAN VITALE SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2019 |
| F53F18166190009 | FORGIONE INCORONATA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980219631-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CARMASCIANO 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ROCCA SAN FELICE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| F88G19041280009 | FALLARINO ASSUNTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 230 98-Sottomisura 17.1 — C DA PIANO CAPPELLE SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2019 |
| F28G19010350009 | SOCIETA' AGRICOLA FLORCAMP SRLS — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80983000706-Sottomisura 17.1 — Via VIA CHIUSA DEL BOSCO 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2019 |
| F33F18328540009 | D'ANDREA DOMENICO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80982227862-Sottomisura 17.1 — CONTRADA FONTANA PADULA 5 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| D81F21000000001 | CORSO PASSWEB E DINTORNI — POSIZIONI ASSICURATIVE DEI PENSIONANDI SCUOLA. RISCATTI E RICONGIUNZIONI. RICOSTRUZIONE CARRIERA E STIPENDI DEL PERSONALE. TEMATICHE | CIRCOLO DIDATTICO MUGNANO 1 - SEQUINO CAPOLUOGO - | POZZUOLI (NA) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50 € | 2021 |
| F96C25092330006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991522968-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| F53F18165840009 | DONADIO ALINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70981022448-Sottomisura 17.1 — Via VIA E. DE NICOLA 47/A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| F43F16015650009 | DE MEZZA COSIMO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980328020-Sottomisura 17.1 — C/DA PIETRA DI TOCCO | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2016 |
| B46I20013290007 | FARMACIA CORVINO S.A.S. DEL DOTT. CORVINO PASQUALE ORE — Credito di imposta per transizione 4.0: 2020-6935-FARMACIA CORVINO S.A.S. DEL DOTT. CORVINO PASQUALE OR | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRAZZANISE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2020 |
| F86C26005720006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984656642-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2026 |
| F66C21291370009 | DE STEFANO FABIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 826 146 12-Sottomisura 17.1 — Via VIA PADRE PIO 143 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2021 |
| D22B22001030007 | BAR OLIMPIADE S.R.L. — Piano Formativo A0622_0022 - 5 Corsi di formazione — Non definito | soggetto privato | TUTTI (-1) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50 € | 2022 |
| F86C24162040009 | LA PARANZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA AGRICOLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 830 275 64-Sottomisura 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2024 |
| F28G18008560009 | CONTE DOMENICO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980762167-Sottomisura 17.1 — Via VIA CROCELLE 11 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | RUVIANO (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| F58G19045470009 | CHEROKEE S.R.L.S. - SOCIETA' AGRICOLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 187 59-Sottomisura 17.1 — C DA CERZA CUPA SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MOLINARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2019 |
| F96C25129430006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993851738-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VISCIANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| F26C21152940009 | IANNOTTI CONCETTINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 800 345 08-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN TOMMASO 88 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SOLOPACA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2021 |
| F66C24163460006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30983385961-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CIRCELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2024 |
| F66C25092730006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991528403-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GROTTAMINARDA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| F93F18004930009 | FIORILLO PATRIZIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980048742-Sottomisura 17.1 — FRAZIONE CANTINELLA N 28 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | LIMATOLA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2018 |
| B89F21018410009 | URTI MARINELLA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 104 859 27-Sottomisura 13.2 — Via VIA MAGNA GRAECIA N 324 | REGIONE CAMPANIA | CAPACCIO PAESTUM (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2021 |
| F36C25183840009 | DELLE DONNE SALVATORE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 609 882 034 63-Sottomisura 17.1 — C DA PESCHIERA 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| F16C25135490006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993835525-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | DURAZZANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| C99E12002750004 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI — VIA LAURELLI — ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI | COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA - CASERTA - | PIANA DI MONTE VERNA (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50 € | 2012 |
| F86C25135720006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994332860-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| F16C24199830009 | LUPO ROBERTO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 310 42-Sottomisura 17.1 — Via VIA 9/11A 1 SC 1 INT 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2024 |
| F16C25169800006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994271142-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FONTANAROSA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2025 |
| F66C24081330006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981367979-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CONTRADA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 50 € | 2024 |
| F79G13000150001 | ISTITUTO COMPRENSIVO TRIFONE - ACQUISTO MOUSE - DITTA CTIF DI FORTUNATO V. - GIFFONI V.P. (SA) — VIALE DELLA REPUBBLICA — ACQUISTO MOUSE - DITTA CTIF DI FORTUNA | ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. MONTECORVINO ROVEL | MONTECORVINO ROVELLA (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50 € | 2013 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.