OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17100 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F76C21160190009 | SANTILLO MARIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 573 93-Sottomisura 17.1 — Via VIA NAPOLI N 8 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN LORENZELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2021 |
| F96C25162610006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994306625-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VISCIANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2025 |
| F68G19047860009 | AUTORINO CAROLINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 144 28-Sottomisura 17.1 — CONTRADA S ANNA 154 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERRETO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2019 |
| C12F18000050004 | MA.ME. S.N.C. DI SELO CLAUDIO — RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE (CON CIBI DA ASPORTO) — VIA DEGLI ARANCI 31/M | soggetto privato | SORRENTO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2018 |
| F33F18241210009 | SPITALETTA COSMINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980567558-Sottomisura 17.1 — Via VIA LA PIETRA 22 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TOCCO CAUDIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2018 |
| B69F21008350009 | DI FIORE GINA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 104 346 02-Sottomisura 13.2 — CONTRADA GENTILE | REGIONE CAMPANIA | CASALDUNI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2021 |
| B26I21035210007 | MONDO DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE — Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6936-MONDO DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2021 |
| F96C23000440009 | MANGANIELLO GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 592 97-Sottomisura 17.1 — C/DA CAMPOREALE 84 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2023 |
| F96C21272540009 | DI GIOIA PALMERINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 827 370 58-Sottomisura 17.1 — Viale VIALE A GRAMSCI 20 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELPOTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2021 |
| G72J18003690009 | INDACO GIUSEPPINA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 84210127902-Sottomisura 13.1 — LOC FELICE 1 | REGIONE BASILICATA | CAGGIANO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2018 |
| F93F18279640009 | SOCIETA' AGRICOLA S.CECILIA - S.R.L. — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80982283774-Sottomisura 17.1 — Via VIA STATALE 70 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SCAFATI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2018 |
| F36C25092240006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991510872-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VENTICANO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2025 |
| F38G19162250009 | MONACO CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 159 55-Sottomisura 17.1 — Via VIA P CIRCELLI 176 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2019 |
| F26C25155510006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994380257-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FORINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2025 |
| F28G18008610009 | COCCHIARELLA GIOVANNI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980765590-Sottomisura 17.1 — Via VIA REGINA ELENA 38 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | REINO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2018 |
| F96C25116800006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984683323-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VISCIANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 74 € | 2025 |
| F56C21153620009 | BELLUSCI LEONARDO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 862 356 05-Sottomisura 17.1 — LOCALITA' ARENA N 12 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GRECI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| B89D13002580009 | ORLANDO FRANCESCA — SGRAVI CONTRIBUTIVI CONCESSI TRAMITE CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI ANTICRISI — VIA ANNUNZIATELLA. 35 | REGIONE CAMPANIA | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 73 € | 2013 |
| F68G18014640009 | GISMONDI ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70983219174-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CESINE DI SOPRA 289 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GUARDIA SANFRAMONDI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| B39F21009460009 | MEOLA DOMENICO MICHELE — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 113 089 20-Sottomisura 13.2 — Via VIA FONTANA MISSURA N 1 1 | REGIONE CAMPANIA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| F66C25119470006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30984680212-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORRE LE NOCELLE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2025 |
| B39F21007580009 | FUSCO GIOVANNI — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 108 687 67-Sottomisura 13.2 — CONTRADA RAPINELLA 88 | REGIONE CAMPANIA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| F76C23074190009 | LUCIANO PASQUALE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 811 102 97-Sottomisura 17.1 — Via VIA FIZZO N 18 INT 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BONEA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2023 |
| F98G18017420009 | CICCONE ROSA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980632147-Sottomisura 17.1 — C/DA TESORO | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| F13F18305410009 | RUSSO LORENZO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980803219-Sottomisura 17.1 — C/DA MACCHHIONE 13 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAVIGNANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| F76C21225980009 | BUONO ANTONIETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 806 440 25-Sottomisura 17.1 — Via VIA MOSCA 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTESARCHIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| B99E10001220001 | FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA — PIAZZA S. FRANCESCO — LIBRI | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANV | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 73 € | 2010 |
| F66C24173300009 | FALATO LIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 829 107 94-Sottomisura 17.1 — Via VIA CESCO MARTONE N 27 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GUARDIA SANFRAMONDI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2024 |
| B26I22041620007 | — — Credito di imposta per transizione 4.0: 2022-6935-GIANNATTASIO HAIR SALON DI GIANNATTASIO COSIMINA — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | BATTIPAGLIA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2022 |
| F96C21213220009 | FASANO LETIZIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 807 636 01-Sottomisura 17.1 — Via VIA SANDRO PERTINI N 9 INT A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN LORENZELLO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| F13F18013520009 | SAMPIETRO NICOLINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980229367-Sottomisura 17.1 — Via VIA PROVINCIALE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAVIGNANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| F58G18016030009 | LA SALA CELESTE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980630760-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CESINE SNC | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TORELLA DEI LOMBARDI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| G54E20003150009 | LAURIA ROSALIA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 042 101 427 19-Sottomisura 13.1 — MAGORNO | REGIONE BASILICATA | MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2020 |
| F33F18327630009 | MANGANIELLO ANTONIETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980762548-Sottomisura 17.1 — Viale VIALE EUROPA 6 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CALVI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| F66C24191630009 | GISMONDI ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 851 442 27-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CESINE DI SOPRA 289 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GUARDIA SANFRAMONDI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2024 |
| F79E13001340001 | ISTITUTO COMPRENSIVO TRIFONE - PAGAMENTO SCHEDA VIDEO - FATTURA VEMAR SAS DI PATERNO (PZ). — VIALE DELLA REPUBBLICA — PAGAMENTO SCHEDA VIDEO - FATTURA VEMAR SAS | ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. MONTECORVINO ROVEL | MONTECORVINO ROVELLA (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 73 € | 2013 |
| F86C25147090006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994214902-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CUSANO MUTRI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2025 |
| F48G19104330009 | INGINO MARIA ROSARIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 777 65-Sottomisura 17.1 — Via VIA TORRE N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SERINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2019 |
| F78G19097270009 | GUBITOSA ROBERTO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 843 005 26-Sottomisura 17.1 — LOCALITA' SCOPPOLE 23 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PRATOLA SERRA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2019 |
| F56C21228870009 | PARADISO ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 806 926 28-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CROCELLA N 10 INT 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| F76C21036190009 | RICCIO CARMELA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 801 847 57-Sottomisura 17.1 — Via VIA VARCO 27 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| F76C21275960009 | FINELLI ANTONETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 825 512 51-Sottomisura 17.1 — Via VIA LEONARDO DA VINCI 11 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| F36C26014030006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 50998004001-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ACERRA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2026 |
| B86I18005960009 | SOLLA GIUSEPPE — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 74210204124-Sottomisura 13.1 — CONTRADA PIANA 275 | REGIONE CAMPANIA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| F28G18013570009 | AMORE RAFFAELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70983214258-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SANT'ALFONSO 7/B | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRASSO TELESINO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| F76C21241250009 | DI PAOLA MARIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 807 809 02-Sottomisura 17.1 — CONTR CESINE DI SOPRA 114/ | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERRETO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| F18G19051130009 | ALGASOL SOCIETA'AGRICOLA A RSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 113 58-Sottomisura 17.1 — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONDRAGONE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2019 |
| G52J18003450009 | LAURIA ROSALIA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 84210627893-Sottomisura 13.1 — MAGORNO | REGIONE BASILICATA | MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2018 |
| B79F21005850009 | SANSANO CARMINE — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 106 323 46-Sottomisura 13.2 — CONTRADA PIANA ROMANA 19 | REGIONE CAMPANIA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2021 |
| F78G19149180009 | VERRILLI DONATO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 277 86-Sottomisura 17.1 — CONTRADA LARGARIO 8 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 73 € | 2019 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.