OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17078 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F26C21023400009 | BOCCHICCHIO VALENTINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 800 994 43-Sottomisura 17.1 — Via VIA FILIPPO ANGELINI 72 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 87 € | 2021 |
| I94D25002800005 | TESS TECNOLOGIE, ETICA, SOSTENIBILITÀ E SMART CONSTRUCTION — CORSI PER LAVORATORI DIPENDENTI - FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE — PIANO FORMATIVO DURATA | soggetto privato | TUTTI (CE) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 87 € | 2025 |
| B32J20000510009 | DI SANTO BENEDETTO PASQUALE — PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI- N.domanda 642 407 761 59-Sottomisura 10.1 — Via VIA S STEFANO 7 | REGIONE CAMPANIA | TELESE TERME (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 87 € | 2020 |
| B42J19019250009 | MASUCCI CARMELA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 84210742049-Sottomisura 13.1 — Via VIA SALA FONTANELLE N 106 | REGIONE CAMPANIA | SERINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| I59E11000540005 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI IN DISAGIO SOCIALE - ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ACCOGLIENZA ONLUS — VIA TAURANO, 13 - PAGANI (SA) — ACCOGLIENZA RESIDENZIALE | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 86 € | 2011 |
| J83H10000140004 | CORSO DI FORMAZIONE — FORMAZIONE — DUE GIORNI | COMUNE DI VITULAZIO - CASERTA - | VITULAZIO (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 86 € | 2010 |
| F96C24162030006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30983426377-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VISCIANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2024 |
| B91D10001300005 | DIPARTIMENTO DI STUDIO DELLE COMPONENTI CULTURALI DEL TERRITORIO — PIAZZA S. FRANCESCO — CALCOLATRICE | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANV | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2010 |
| F13F17065780009 | DE VITO PASQUALE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980403625-Sottomisura 17.1 — Via VIA APPIA ANTICA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | LAPIO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2017 |
| B86I16001560009 | IANNELLA VINCENZA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 54745136272-Sottomisura 13.1 — Via VIA SAUCI 36 | REGIONE CAMPANIA | FRASSO TELESINO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2016 |
| B86I18029220009 | VASSALLO CARMELA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 74210658238-Sottomisura 13.1 — Via VIA PEZZOTTO 19 FRAZ TERRAVECCHIA | REGIONE CAMPANIA | GIFFONI VALLE PIANA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
| F68G19071690009 | NAVE LUIGI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 937 45-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CASALE 8 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASALDUNI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| F83F18196830009 | DE DIVITIIS FRANCESCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980875689-Sottomisura 17.1 — Via VIA LAGO CAREZZA | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BATTIPAGLIA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
| F48G20000630009 | RINALDI GIANLUCA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 806 428 72-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CAMERINO 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN NICOLA MANFREDI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2020 |
| F28G19043310009 | CARETTI MARIA ANTONIA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 414 05-Sottomisura 17.1 — CONTRADA RUOFFOLI 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BUONALBERGO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| F86C25049420006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991176765-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CUSANO MUTRI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2025 |
| F96C24136540006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30980802463-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2024 |
| B46I18011520009 | MEO CARMINE — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 74210584939-Sottomisura 13.1 — Via VIA GALILEO GALILEI 1 | REGIONE CAMPANIA | MONTEFORTE IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
| G52J19005670009 | LAURIA ROSALIA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 942 108 416 34-Sottomisura 13.1 — MAGORNO | REGIONE BASILICATA | MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| F43F17027610009 | BELLIZIO SOFIA ROSA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50983446209-Sottomisura 17.1 — GIARDINO 5 ROCCADASPIDE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ROCCADASPIDE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2017 |
| F16C25063160006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991128428-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2025 |
| F96C21109150009 | AGRILAND DI BOZZELLA TONINO E C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO AGRI COLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 810 136 25-Sottomisura | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2021 |
| F48G19049680009 | MONTUORI GIOVANNI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 801 073 39-Sottomisura 17.1 — CONTRADA TOPPOLI 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VILLAMAINA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| B89F22029280009 | DE PALMA MICHELE — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 242 102 721 91-Sottomisura 13.2 — Via VIA TORRE | REGIONE CAMPANIA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2022 |
| F56C21269780009 | BARONE GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 825 953 32-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CESINE DI SOPRA N 432 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERRETO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2021 |
| F76C22013050009 | DI NIOLA DOMENICO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 845 100 16-Sottomisura 17.1 — Via VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI N 7 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRANCOLISE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2022 |
| F38G20019520009 | SAUCHELLA ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 851 183 23-Sottomisura 17.1 — CONTRADA RAPINELLA 70 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FRAGNETO MONFORTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2020 |
| F23F18003640009 | DE FELICE STANISLAO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980018620-Sottomisura 17.1 — Via VIA MERANO 56 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
| F68G19051000009 | DE MICHELE ANTONIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 461 23-Sottomisura 17.1 — CDA BRENDICE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASALDUNI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| E32I10000190004 | TESTI PER LA POLIZIA LOCALE — VIA FORESTA — TESTI PER LA POLIZIA LOCALE | COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA - CE - | SAN MARCO EVANGELISTA (CE) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 86 € | 2010 |
| B99F21009540009 | MINICOZZI MARINA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 104 473 80-Sottomisura 13.2 — C/DA SAN GIUSEPPE 21 | REGIONE CAMPANIA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2021 |
| B49F22029890009 | CAIMANO ARMANDO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 242 103 861 57-Sottomisura 13.2 — Via VIA GIARDINI 0 | REGIONE CAMPANIA | FELITTO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2022 |
| F96C23018600009 | LA BELLA LUIGI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 846 087 37-Sottomisura 17.1 — CDA FILCETA N 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FOIANO DI VAL FORTORE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2023 |
| I51F10000100004 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI — VIA S.EGIDIO — ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 86 € | 2010 |
| F33F18124330009 | D'ANDREA MICHELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980974714-Sottomisura 17.1 — RAMPA GARIBALDI 33 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
| B52J19025460009 | CUPO PASQUALE — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 84211097971-Sottomisura 13.1 — Via VIA SCORZO 77 | REGIONE CAMPANIA | PALOMONTE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| B42J17005360009 | MASUCCI CARMELA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 642 108 638 39-Sottomisura 13.1 — Via VIA SALA FONTANELLE N 106 | REGIONE CAMPANIA | SERINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2017 |
| F78G18017420009 | DE VITO GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980638946-Sottomisura 17.1 — CONTRADA PIANI SAN PIETRO 4 A | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CALITRI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
| F13F17040000009 | SOCIETA' AGRICOLA TORREVIGNE COLLEANTICO SALSOLE TERRE AUREE S.R.L. — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980496249-Sottomisura 17.1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONTEFUSCO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2017 |
| F28G19020850009 | LOMBARDI ANTONIETTA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 609 878 517 34-Sottomisura 17.1 — Via VIA FONTANA DELL'OCCHIO | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PESCO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| F38G20013240009 | SARNO LUIGI — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 850 435 70-Sottomisura 17.1 — Via VIA TOPPOLE 12 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CESINALI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2020 |
| B33C20030650009 | GRELLA FELICE — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 042 104 746 17-Sottomisura 13.1 — Via VIA VISCIGLI N 11 | REGIONE CAMPANIA | FRIGENTO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2020 |
| B43C20018930009 | MASUCCI CARMELA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 042 101 768 57-Sottomisura 13.1 — Via VIA SALA FONTANELLE N 106 | REGIONE CAMPANIA | SERINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2020 |
| I51F10000110004 | ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI — VIA ANNUNZIATA,11 — ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 86 € | 2010 |
| F63F18309360009 | TRIVELLI DAVIDE GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980629507-Sottomisura 17.1 — Via VIA XXIII LUGLIO N 134 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BISACCIA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
| D71F12000010004 | MOTOSEGHE — VIA DIVERSE — MANUTENZIONE | COMUNE DI CAPRI - NAPOLI - | CAPRI (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 86 € | 2012 |
| B43C19010120009 | MASUCCI CARMELA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 942 104 998 96-Sottomisura 13.1 — Via VIA SALA FONTANELLE N 106 | REGIONE CAMPANIA | SERINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| F73F18176490009 | IL GIARDINO DEGLI ULIVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL IFICATA AGRICOLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980164861-So | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
| F28G19020340009 | ARDOVINO GIUSEPPE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 609 878 042 53-Sottomisura 17.1 — Via CONTRADA VIA ROSALE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2019 |
| F33F18124290009 | D'ANDREA BRUNO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70980974458-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CAVALLARA N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 86 € | 2018 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.