OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
866829 progetti CUP (pagina 17036 di 17337)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F18G18012450009 | BONAVOGLIA EUGENIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 70982548789-Sottomisura 17.1 — Corso CORSO APOLLO UNDICI 10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| B16I18028420009 | — — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 64211142654-Sottomisura 13.1 — — | REGIONE CAMPANIA | PALOMONTE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| F26C21059240009 | GRENDENE PAOLO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 804 558 01-Sottomisura 17.1 — Via VIA DEI MILLE 17 SC B INT 07 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2021 |
| F33F18328610009 | GAROFALO INCORONATA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80982228365-Sottomisura 17.1 — Via VIA 9/1,118 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| G93F22000870005 | COSTI PER ENERGIA E GAS — — BANDO ENERGIE PER LE IMPRESE — — | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE E | 111 € | 2022 |
| B85C22011380001 | — — Sostegno alle imprese del commercio al dettaglio — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | OTTAVIANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2022 |
| F13F18293090009 | IANNOTTI CONCETTINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980506200-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN TOMMASO 88 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELVENERE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| F23F18265160009 | MAIONE GIUSEPPINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980661658-Sottomisura 17.1 — Via VIA SAN COSMA 97 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERVINARA (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| B19F22024060009 | OLIVA GIUSEPPE — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 242 100 991 64-Sottomisura 13.2 — PZA DI S MARIA MAGGIO 12 SC C INT 3 | REGIONE CAMPANIA | CETARA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2022 |
| B26I18010680009 | RUSSO AGOSTINO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 74211034538-Sottomisura 13.2 — CONTRADA ISCA DELLE ROSE 9 | REGIONE CAMPANIA | MONTECALVO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| B79F22027990009 | FORLINGIERI SERGIO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 242 103 332 33-Sottomisura 13.2 — Via VIA PONTICELLI 2 | REGIONE CAMPANIA | MIGNANO MONTE LUNGO (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2022 |
| F86C21128410009 | VITELLI MARCELLO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 832 148 03-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CALVARIO 130 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CUSANO MUTRI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2021 |
| B13C20033170009 | IADANZA COSIMO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 042 108 291 09-Sottomisura 13.1 — CDA VALLE DI MAIO | REGIONE CAMPANIA | VITULANO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2020 |
| F46C25096010006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40993302963-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CAPACCIO PAESTUM (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2025 |
| F53F18013210009 | DI PAOLA ANTONELLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 60980315430-Sottomisura 17.1 — CONTR MAD DEL CARMINE 164/ | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CERRETO SANNITA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| G82J19000040009 | BOREA ANTONIO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 64210284226-Sottomisura 13.1 — Via VIA LIBERTA' 3 | REGIONE BASILICATA | CALITRI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2019 |
| F76C21084290009 | DE STEFANO FABIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 109 805 738 50-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SAN NICOLA N 2 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PIETRELCINA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2021 |
| B99F21011050009 | D'ANGELIS LUCIA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 107 369 23-Sottomisura 13.2 — Via VIA ARIELLA N 3 | REGIONE CAMPANIA | PADULI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2021 |
| B19F21009510009 | IADANZA COSIMO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 142 111 679 61-Sottomisura 13.1 — CDA VALLE DI MAIO | REGIONE CAMPANIA | CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2021 |
| B66I18005270009 | VALVANO GAETANO — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE MONTANE- N.domanda 74210172719-Sottomisura 13.1 — CONTRADA SAN GUGLIELMO S C | REGIONE CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| F93F18276500009 | DE FEO ROCCO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 80980784385-Sottomisura 17.1 — CONTRADA DIFESA 22 C | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ARIANO IRPINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2018 |
| F56C25083170006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40991526191-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MANOCALZATI (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2025 |
| F86C22124900009 | DI RUBBO COSIMO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 209 800 850 60-Sottomisura 17.1 — C DA MOSTI 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2022 |
| F58G19045380009 | LOZITO CHIARA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 164 49-Sottomisura 17.1 — Via VIA ZARA 3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASALUCE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2019 |
| F66C24201670009 | ZAPPARELLI MARIA CRISTINA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 866 252 92-Sottomisura 17.1 — CONTRADA MASTRAMICI DI SOTTO 7 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PIETRAROJA (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2024 |
| B65C22011500001 | — — Sostegno alle imprese del commercio al dettaglio — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | NAPOLI (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 111 € | 2022 |
| F88G19036420009 | RINALDI CARMINE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 528 01-Sottomisura 17.1 — CONTRADA CANEPINO 174 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MORCONE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2019 |
| F58G19080680009 | MAZZARELLI VINCENZO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 075 49-Sottomisura 17.1 — Via VIA CONFINE 6 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PONTE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2019 |
| F38G19092120009 | COPPOLARO NICOLINO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 804 124 32-Sottomisura 17.1 — C DA MAIONE | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | TOCCO CAUDIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2019 |
| F63F16008750009 | AGRIQUATTRO SOCIETA'AGRICOLA SRL — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980177542-Sottomisura 17.1 — Via VIA ORTA CORCIA N 7/10 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | EBOLI (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2016 |
| F28G19059890009 | DI NELLO ROSA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 800 838 11-Sottomisura 17.1 — Via VIA MARAFI 79 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FAICCHIO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2019 |
| B45C22011040001 | — — Sostegno alle imprese del commercio al dettaglio — — | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | MONTE DI PROCIDA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2022 |
| F56C24164660006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981456376-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | MONDRAGONE (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2024 |
| F86C24124180006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981104505-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2024 |
| F58G19042820009 | AGRICIVITA CAMPOROTONDO S.R.L.S. — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 809 837 684 50-Sottomisura 17.1 — Via VIA PADRE IVONE N 1 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CASTELCIVITA (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2019 |
| F36C21275790009 | IACOVIELLO FABIOLA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 809 366 52-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SANTA LUCIA 145 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | APICE (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2021 |
| F66C21185280009 | VITELLI PASQUALE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 009 801 400 57-Sottomisura 17.1 — CONTRADA SORGENZE 166 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | CUSANO MUTRI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2021 |
| F36C20017110009 | AZIENDA AGRICOLA FONZONE CACCESE SOCIETA' AGRICOLA S.A.S DI DAVIDE FONZONE CACCESE & C. — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 858 6 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PAROLISE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2020 |
| F88G20016240009 | ZINNO ANDREA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 851 209 72-Sottomisura 17.1 — Via VIA BOSCO A CASACELLE 11 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | VITULAZIO (CE) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2020 |
| F86C25101010006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 30981381384-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | BENEVENTO (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2025 |
| F43F17027450009 | RUSSO ANNA — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50983442877-Sottomisura 17.1 — Via VIA PEDALINE 9 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | ROCCADASPIDE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2017 |
| F58G20011960009 | DE NAPOLI ALESSIO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 909 843 466 85-Sottomisura 17.1 — CONTRADA BOSCO N 13 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | SAN MANGO SUL CALORE (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2020 |
| F38G20020640009 | FALZARANO DANIELE — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 709 836 781 14-Sottomisura 17.1 — Via VIA FAENZA 11 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | PAOLISI (BN) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2020 |
| F24H24000920008 | Natura=07 — — Contributo energia Ministero del lavoro — — | soggetto privato | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 110 € | 2024 |
| H73F21000370001 | PIROTECNICA VALERIO — SPESE DI GESTIONE — VIA FRASCIO VATOLLA | COMUNE DI PERDIFUMO - SALERNO - | PERDIFUMO (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2021 |
| F53F16001890009 | PIROZZI DONATO — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E N.domanda 50980040856-Sottomisura 17.1 — Via VIA INNAMORATI 43/3 | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2016 |
| B89F21016550009 | GORRASI GABRIELINA — PAGAMENTO COMPENSATIVO PER ALTRE ZONE SOGGETTE A V N.domanda 142 109 161 45-Sottomisura 13.2 — Via VIA SEUDE 11 | REGIONE CAMPANIA | ROCCADASPIDE (SA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2021 |
| F26C25123520006 | — — PREMIO ASSICURATIVO PER IL RACCOLTO, GLI ANIMALI E LE PIANTE- N.domanda 40994020713-Intervento SRF.01 — — | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA | FORINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2025 |
| D50B10000720005 | OMC SANTA MARIA LA BRUNA — VIALE EUROPA, 23 — EROGATORI ESCHE DERATTIZZANTI | soggetto privato | TORRE DEL GRECO (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 110 € | 2010 |
| B66I21096480007 | DONNA RITA S.A.S. DI DAVIDE PAGLIARO — Credito di imposta per transizione 4.0: 2021-6935-DONNA RITA S.A.S. DI DAVIDE PAGLIARO — VIA ALDO MORO 17/19 | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 110 € | 2021 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.