OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
858588 progetti CUP (pagina 16 di 17172)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B66C17000160005 | AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SEGNALAMENTO LINEA 1- TRATTA PISCINOLA - DANTE — TERRITORIO CITTADINO — AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SEGNALAMENTO LINEA 1- TRATTA PISCI | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2017 |
| B61B22000010004 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA BAGNOLI E VIA BECCADELLI — TUNNEL DI COLLEGAMENTO VIA BAGNOLI E VIA BECCADELLI — REALIZZAZIONE DI | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2022 |
| J98H08000010002 | PROGETTO SCUOLE APERTE — APERTURA POMERIDIANA DELLE SCUOLE - COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI IN CITADINANZ ATTIVA — A.S. 2008/2009 - STAGE SUL TERITORIO - FREQUENZ | ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELCIVITA - CASTELCIVITA ( | CASTELCIVITA (SA) | RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO | 50.000.000 € | 2008 |
| I34B11000040005 | PROGETTI PON/FESR — VIA ABRUZZI — PROGETTO PON/FESR | ISTITUTO SUPERIORE VAIRANO PATENORA - VAIRANO PATE | VAIRANO PATENORA (CE) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50.000.000 € | 2011 |
| F29D16000440002 | INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI NATURALI ED ANTROPICI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEL RISCHIO — VIA REGIONE CAMPANIA — | soggetto privato | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50.000.000 € | 2016 |
| E51B26000020005 | COMPLETAMENTO STRADA SAN BIASE VECCHIO AL FINE DI CONGIUNGERE LA STRADA ESISTENTE FINO ALLA EX SS. 267 — VIA SAN BIASE — COMPLETAMENTO STRADA SAN BIASE VECCHIO | COMUNE DI MONTECORICE - SALERNO - | MONTECORICE (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2026 |
| B29I24000380005 | COMPLETAMENTO DEL DISTRETTO CAMPANO DELLAUDIOVISIVO E REALIZZAZIONE WATER TANK — VIA REGIONE CAMPANIA — COMPLETAMENTO DEL DISTRETTO CAMPANO DELLAUDIOVISIVO E | REGIONE CAMPANIA | NAPOLI (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50.000.000 € | 2024 |
| I55E03000010002 | LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE IN VIA VITTORIO VENETO | COMUNE DI ROSCIGNO - SALERNO - | ROSCIGNO (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2003 |
| F65F23000400001 | A.O.R.N. A. CARDARELLI — VIA ANTONIO CARDARELLI 9 — COLLEGAMENTO TRA I PADIGLIONI, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ANTISISMICO | AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2023 |
| I58C10000030002 | ALTRO — VIA I TRONCO SS 212 — PUBBLICO | COMUNE DI PESCO SANNITA - BENEVENTO - | PESCO SANNITA (BN) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2010 |
| D16G17002280006 | PES - PIANO EXPORT SUD II — SERVIZI ALLE IMPRESE — 4 ANNI | ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INT | TUTTI (-1) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 50.000.000 € | 2017 |
| B45J06000040005 | manutenzione straordinaria scuola Gabelli | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2006 |
| H58B25000580001 | RIEFF.SCHEMI IDRICI E RIDUZIONE PERDITE DEL SISTEMA DI ADD. DELL'AMBITO DISTR. SAR. VES. RIFUNZ. DEL SISTEMA DEI MONTI LATTARI ED INTERCONNESSIONE CON I SISTEMI | G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | SORRENTO (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 50.000.000 € | 2025 |
| B87B24000160006 | RIONE TERRA — VIA DUOMO POZZUOLI — RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL RIONE TERRA DI POZZUOLI LOTTO XI BIS | REGIONE CAMPANIA | POZZUOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2024 |
| B24F25003270009 | REGIONE CAMPANIA — EROGAZIONE DI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE IN REGIME DE MINIMIS — VIA SANTA LUCIA 81 | REGIONE CAMPANIA | TUTTI (-1) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50.000.000 € | 2025 |
| B64F23000500001 | CAPONE FEDERICO — Premio primo insediamento — VIA FRONTINI | REGIONE CAMPANIA | ARPAISE (BN) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50.000.000 € | 2023 |
| B29G13001540007 | POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 -DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 368 DEL 13/09/2013 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE | REGIONE CAMPANIA | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50.000.000 € | 2013 |
| D92F09000140001 | CAPANNONI EX. CASERMA M. FIORE — VIA ALBANA — LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL CAPANNONE SITO ALL'INTERNO DELLA EX CASERMA M. FIORE NEL COMUNE DI S.M | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2009 |
| B94E04000140002 | Sistemazione strade di collegamento al centro urbano - Area Sud | COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI - BENEVENTO - | SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2004 |
| C69G15001840001 | AREA BAGNOLI - COROGLIO. — BAGNOLI COROGLIO — BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA | soggetto privato | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 50.000.000 € | 2015 |
| B75C14000930001 | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO — AVVISO PUBBLICO PER LA RILEVAZIONE DI FABBISOGNI DI INNOVAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO REGIONI CONV. | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50.000.000 € | 2014 |
| F11B03000380002 | realizzazione parcheggio via Trivio alla frazione A.G.P. | COMUNE DI LIMATOLA - BENEVENTO - | LIMATOLA (BN) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2003 |
| B37H05000990007 | ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELL'INTERVENTO NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE DELLA NGP SPA DI ACERRA NAPOLI — VIA C.SO VITTORIO EMANUELE — AC | REGIONE CAMPANIA | ACERRA (NA) | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE E | 50.000.000 € | 2005 |
| F67H24001120002 | POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI TUTTA LA FASCIA LITORANEA, DIRETTRICI NORD-SUD E EST-OVEST — VIA LITORANEA PONTECAGNANO — PO | COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - SA - | PONTECAGNANO FAIANO (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2024 |
| J16E20000000001 | LINEA AV_AC ROMA - NAPOLI — TERRITORIO MULTIREGIONALE — UPGRADE TECNOLOGICO | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2020 |
| C42B08000040006 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUBINO NICODEMI — VIA ROMA, 47 — REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLE APERTE CODICE UFFICIO:29 SA TITOLO PROGETTO ATTIVIAMOCI...INCONTRIAM | ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. FISCIANO - FISCIAN | FISCIANO (SA) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50.000.000 € | 2008 |
| D67E11000040004 | MESSA IN SICUREZZA LOCALI SS. DD. PARTE INFISSI E PORTE. — VIA VITTORIO EMANUELE II, 10 — MESSA IN SICUREZZALOCALI SS. DD. . PARTE INFISSI E PORTE. | COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO -NAPOLI - | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO | 50.000.000 € | 2011 |
| B61I23000790006 | AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA — — BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2023/2024 — — | A.DI.S.U.R.C. AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO U | NAPOLI (NA) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50.000.000 € | 2023 |
| B63D22000010001 | COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE EX CORRADINI — VIA DETTA INNOMINATA NAPOLI — INTERVENTI DI RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREQA | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2022 |
| B76G13003350007 | ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE — PIANO EXPORT PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA — REGIONI CONVERGEN | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TUTTI (-1) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 50.000.000 € | 2013 |
| I58H04000050002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA PAPA LUCIANI E VIA ROMA | COMUNE DI ROSCIGNO - SALERNO - | ROSCIGNO (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2004 |
| B21D24000130005 | BRIGLIA FLUVIALE DI REGOLAZIONE INVASO - SERRE (SA) — VIA PAGLIARONE — REALIZZAZIONE INVASI PER USO IRRIGUO | CONSORZIO DI BONIFICA DI PAESTUM SINISTRA SELE | SERRE (SA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 50.000.000 € | 2024 |
| G68E26000120001 | NAB0738 EX CANTIERI PATTISON - — VIA EMANUELE GIANTURCO — INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA VOLTI A SOSTITUIRE L'ESISTENTE TESSUTO URBANISTICO-EDILIZIO | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2026 |
| J24E05000090002 | Lavori di sistemazione viabilità comunale in località Marturano e Leschito. | COMUNE DI FOGLIANISE - BENEVENTO - | FOGLIANISE (BN) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2005 |
| J98B22000220006 | RETI DI DISTRIBUZIONE DELLA RISORSA IDROPOTABILE NELL'AMBITO DISTRETTUALE DI CASERTA — AMBITO DISTRETTUALE CASERTA — INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE E DISTRETTUA | I.T.L. S.P.A. | TUTTI (CE) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 49.993.740 € | 2022 |
| J22E23000230001 | SISTEMA INFRASTRUTTURALE IDRICO DELLA PROVINCIA DI CASERTA — PROVINCIA DI CASERTA — INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE E DISTRETTUALIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E | I.T.L. S.P.A. | CASERTA (CE) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 49.993.740 € | 2023 |
| F69G00000020006 | POTENZIAMENTO DELLA RETE IN PONTE RADIO NUMERICA INTERPOLIZIA NELLA REGIONE BASILICATA | MINISTERO DELL'INTERNO | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUN | 49.993.121 € | 2000 |
| C36D08000020005 | C.DA AMORETTA CITTA' OSPEDALIERA DI C.DA AMORETTA SNC DI AVELLINO — AMORETTA — CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLIN | AVELLINO (AV) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 49.962.180 € | 2008 |
| B87H12001940006 | GRANDE PROGETTO RISANAMENTO AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI OVEST — VIA DOMITIANA KM 50+300 — ADEGUAMENTO E RIFUN | REGIONE CAMPANIA | POZZUOLI (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 49.941.735 € | 2012 |
| I89C10000120006 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SUPPORTI INFORMATICI — PIAZZA DELLA REPUBBLICA — SUPPORTI INFORMATICI E MULTIMEDIALI | COMUNE DI AGROPOLI - SALERNO - | AGROPOLI (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 49.900.000 € | 2010 |
| J62I09000160002 | ISTITUTO SUPERIORE GREGORIO RONCA -SOLOFRA AVIS01100R — VIA MELITO 8/A — ALTRA FORMAZIONE | ISTITUTO SUPERIORE GREGORIO RONCA - SOLOFRA (COD.M | SOLOFRA (AV) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 49.885.000 € | 2009 |
| J27D22000090001 | LINEE DEL COMPARTIMENTO DI Reggio Calabria — TERRITORIO MULTIREGIONALE — MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INFRASTRUTTURA FISICA | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 49.868.702 € | 2022 |
| E62E22000050005 | STRADE COMUNALI — COMUNE DI NAPOLI — CONTROLLO ATTIVO DELLE PERDITE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA | ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 49.865.199 € | 2022 |
| D51F04000000005 | LAVORI DI ADEGUAEMNTO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA LOCALITA' CAMMARESANO. L'intervento prevede l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza, prevenzio | COMUNE DI VIBONATI - SALERNO - | VIBONATI (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 49.858.310 € | 2004 |
| H69E08000140002 | I.C. C.D. 45° S.M.S. R. BONGHI E C.D. 68° CARUSO — VIA VESUVIO E VIA CICCARELLI 11 — LABORATORI DIDATTICI POMERIDIANI RIVOLTI AD ALUNNI E ADULTI | ISTITUTO COMPRENSIVO NA - I.C. BONGHI - NAPOLI (CO | NAPOLI (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 49.822.530 € | 2008 |
| E93C11000180002 | PROGETTO "NUOVI ORIZZONTI" FINANZIATO MEDIANTE I FONDI ART. 9 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA IL 07/2/2011 CON NOTA DELL'USR CAMPANIA PROT. AOODRCA 1816 — — PROGETTO | SCUOLA PRIMO GRADO L.CATERINO-SAN CIPRIANO D'AVERS | SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 49.815.000 € | 2011 |
| F63B08000130006 | CENTRO ELABORAZIONE — COMUNE DI NAPOLI — REALIZZAZIONE PER AMPLIAMENTO NUOVI PROGETTI DI VIDEOSORVEGLIANZA | MINISTERO DELL'INTERNO | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 49.760.000 € | 2008 |
| E29G16000630006 | SISTEMA INTEGRATO DI MOBILITÀ MULTIMODALE PER LA VALORIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO. — TERRITORIO AREA PROTETTA — REALIZZAZIONBE DI INFRASTRUTTURE E S | ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO | CASTELNUOVO CILENTO (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 49.687.200 € | 2016 |
| B29J21001420006 | AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA A.DI.S.U.R.C. — — BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI — — | A.DI.S.U.R.C. AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO U | TUTTI (-1) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 49.598.036 € | 2021 |
| I18G04000010006 | Centro Fieristico Multifunzionale composto da zona fiera, zona congressi, albergo, attrezzature di interesse pubblico (Lotti A,B,C) Lotto A: Realizzazione di pa | COMUNE DI SALERNO - SA - | SALERNO (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 49.568.793 € | 2004 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.