OpenCUP — Progetti d'investimento pubblico in Campania
Progetti finanziati con risorse pubbliche (Codice Unico di Progetto) localizzati in Campania, da open data OpenCUP (DIPE, licenza CC-BY 4.0). Importi, soggetti titolari, settore, natura dell'intervento.
858588 progetti CUP (pagina 15 di 17172)
| CUP | Descrizione | Soggetto titolare | Comune | Settore | Finanziamento | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F11B16000850001 | S.S. N. 212 DELLA VAL FORTORE — NEL TERRITORIO COMUNALE — LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA STATALE DALLO SVINCOLO DI S. MARCO DEI CAVOTI A S. BARTOLOMEO IN GALDO. 1 | ANAS S.P.A. | SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 53.970.000 € | 2016 |
| H71B21007400001 | STRADA FONDOVALLE DEL CALORE SALERNITANO — VIA STRADA FONDOVALLE DEL CALORE SALERNITANO — FONDO VALLE CALORE COMPLETAMENTO II STRALCIO TRATTO D-E- SR 488 LO | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO | SERRE (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 53.934.829 € | 2021 |
| F67E11000720005 | UNISERVIZI SRL — SVILUPPARE SUL TERRITORIO DELLA POVINCIA DI NAPOLI NUOVE FORMULE AGGREGATIVE — PIAZZA DEI MARTIRI, 58 - 80121 NAPOLI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO | NAPOLI (NA) | SERVIZI ALLE IMPRESE | 53.677.000 € | 2011 |
| B60I20000000001 | COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE DI LINEA 6: FORNITURA N. 3 ELETTROTRENI — DEPOSITO OFFICINA CAMPEGNA — N. 3 ELETTROTRENI A DUE CASSE - 39 METRI | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 53.270.205 € | 2020 |
| B49F09000000001 | APREAMARE S.P.A. — COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE — COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORRE ANNUNZIATA (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 53.188.000 € | 2009 |
| J27I12000060001 | LINEE FERROVIARIE DEL COMPARTIMENTO DI REGGIO-CALABRIA — TERRITORIO MULTI-REGIONALE — Mantenimento in efficienza dell'infrastruttura | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 53.130.000 € | 2012 |
| E89E11001230004 | FORNITURA MOTOCICLI PER LA POLIZIA MUNCIPALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA — PIAZZA GIOVANNI XXIII N.13 — FORNITURA 4 MOTOCICLI PER LA POLIZIA MUNCIPALE DI CASTELL | COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA - NA - | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 52.886.800 € | 2011 |
| D43D23000650007 | BIOTECH S.R.L. — Realizzazione impianto di produzione di biometano — LOCALITA' OMO MORTO n.a. | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | CAIVANO (NA) | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE E | 52.750.000 € | 2023 |
| F89I24001450001 | MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA IL SOCCORSO TECNICO E ANTINCE | MINISTERO DELL'INTERNO | PONTECAGNANO FAIANO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 52.513.980 € | 2024 |
| B21F12000050006 | — — NUOVA INIZIATIVA, AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, RICONVERSIONE ATTIVITÀ TURISTICA — — | REGIONE CAMPANIA | TUTTI (-1) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 52.416.486 € | 2012 |
| G29E08000150002 | AA.SS.LL. E AA.OO. DELLA REGIONE CAMPANIA — VIA AA.SS.LL. E AA.OO. DELLA REGIONE CAMPANIA — FORNITURA FARMACI | SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ S.P.A. | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 52.385.511 € | 2008 |
| C57H22003220008 | LEONARDO SPA — PROGETTO LEONARDO — VIA DELL'AERONAUTICA SNC | soggetto privato | POMIGLIANO D'ARCO (NA) | RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO | 52.339.264 € | 2022 |
| D59B06000080002 | FORNITURA SCUOLABUS 41 POSTI | COMUNE DI VIBONATI - SALERNO - | VIBONATI (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 52.116.000 € | 2006 |
| B61B22000680006 | RIQUALIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DI TAVERNA DEL FERRO — STRADA COMUNALE TAVERNA DEL FERRO — REALIZZAZIONE PREVIA DEMOLIZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO ESISTENTE | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 52.000.000 € | 2022 |
| H31D22000040006 | INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTROLLO E ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VE | G.O.R.I. S.P.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE | ERCOLANO (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 51.696.270 € | 2022 |
| J59D16000800004 | INTERO TERRITORIO COMUNALE — VIA CAMPANIA COMPLESSO LA SALLE — RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | COMUNE DI TORRE DEL GRECO - NA - | TORRE DEL GRECO (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 51.693.226 € | 2016 |
| G29E10001320002 | AA.SS.LL. ED AA.OO. DELLA REGIONE CAMPANIA — AA.SS.LL. ED AA.OO. DELLA REGIONE CAMPANIA — FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE | SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ S.P.A. | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 51.691.034 € | 2010 |
| G39E01000000002 | ALLOGGI IN C.DA PARCO — TERRITORIO COMUNALE — PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA: SOSTITUZIONE EDILIZIA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE | COMUNE DI AVELLINO - AV - | AVELLINO (AV) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 51.645.689 € | 2001 |
| B21C25000110009 | SAP-CDC — REGIONE CAMPANIA — SAP-CDC | REGIONE CAMPANIA | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 51.564.977 € | 2025 |
| F66D00000020006 | P.O.N. Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia - MISURA 1.2 Adeguamento del sistema di controllo tecnologico del territorio - PROGETTO 8 Sale Operati | MINISTERO DELL'INTERNO | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 51.533.310 € | 2000 |
| B23I99000060008 | POMPEI TECH WORLD SPA / Torre Annunziata / VIA PLINIO, 52 / Nuovo impianto | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | TORRE ANNUNZIATA (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 51.457.700 € | 1999 |
| C61F11000110005 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI — PIAZZA S.LEONE,2 — REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DOMICILIARI DI RIABILITAZIONE SOCIOSANITA | CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A4 | ALTAVILLA IRPINA (AV) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 51.400.000 € | 2011 |
| C61F11000100005 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI — PIAZZA S. LEONE,2 — REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DOMICILIARI DI RIABILITAZIONE SOCIOSANIT | CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A4 | ALTAVILLA IRPINA (AV) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 51.400.000 € | 2011 |
| E69E20000110004 | SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI IGIENE URBANA S SERVIZI ACCESSORI — VIA TERRITORIO COMUNALE — SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI | COMUNE DI FORIO - NAPOLI - | FORIO (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 51.281.884 € | 2020 |
| J31H92000050001 | SISTEMA FERROVIARIO — TERRITORI REGIONALI — STUDIO/PROGETTAZIONE | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | TUTTI (-1) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 51.182.035 € | 1992 |
| B36D96001170008 | FIAT AUTO — POMIGLIANO D'ARCO — 02285320012 — AUTOVEICOLI E LORO PARTI | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | POMIGLIANO D'ARCO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 51.155.380 € | 1996 |
| B15H23002220001 | PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.P.A. — INVESTIMENTI PRODUTTIVI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DELLA PASTA — VIA DEI PASTAI N. 42 CAP 80054 | MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | GRAGNANO (NA) | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZAT | 51.120.000 € | 2023 |
| B66E10000090004 | EDIFICI SCOLASTICI DELLA MUNCIPALITÀ 9 — TERRITORIO COMUNALE — MANUTENZIONE STRAORDINARIA APERTA | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 51.101.000 € | 2010 |
| B41E17000110001 | REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA DEL POLO UNIVERSITARIO DI FISCIANO CON LA TRATTA SALERNO-AVELLINO DELLA RETE FS — VIA S. LUCIA 81 — PROGETTO D | AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE | FISCIANO (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 51.000.000 € | 2017 |
| I35C12000040001 | ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A.S. 2011/2012 - SELEZIONE AZIENDE CON TUTOR AZIANDALI DEI SETTORI: — PREPARAZIONE AL MONDO DEL LAVORO — INTERVENTI IN AZIENDE DEI SET | ISTITUTO SUPERIORE VAIRANO PATENORA - VAIRANO PATE | VAIRANO PATENORA (CE) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 51.000.000 € | 2012 |
| B29E20000080001 | MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI IN CAMPANIA PER L'EMERGENZA COVID-19 — VIA _ — EROGAZIONE DI MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO ALLE FAMI | REGIONE CAMPANIA | TUTTI (-1) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 51.000.000 € | 2020 |
| B47D22000370005 | COMPLESSO DI STAZIONE DI NAPOLI C.LE COMPLESSO DI STAZIONE DI BARI C.LE COMPLESSO DI STAZIONE DI PALERMO C.LE — AREA SUD — RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO A NORMA | soggetto privato | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.900.000 € | 2022 |
| B60I22000010009 | ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE SU GOMMA ADIBITO A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU TRATTE EXTRAURBANE E SUB-URBANE — VIA GIOVANNI PORZIO C/O CENTRO DIRE | AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.892.376 € | 2022 |
| F61E16000570001 | INTERVENTI PER L'AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO DELLA FERROVIA CIRCUMFLEGREA - GALLERIE VECCHIA E NUOVA VOMERO - — NAPOLI — COMPLETAMENTO VECCHIA VOMERO | soggetto privato | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.750.000 € | 2016 |
| C65E19000350001 | AREA BAGNOLI - COROGLIO - ID 1 - BONIFICA COLMATA E ARENILI — AREA BAGNOLI - COROGLIO — PROGETTAZIONE E RIMOZIONE DELLA COLMATA - CARATTERIZZAZIONE MATERIALI - | soggetto privato | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E | 50.578.000 € | 2019 |
| B69C81000010001 | DIREZIONE CENTRALE VI DCEP — COMPRENSORIO 11/2 - PONTICELLI — P.S.E.R. - L. 219/81 - COMPARTO 11/2 PONTICELLI - CONSORZIO SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.522.396 € | 1981 |
| B64H81000020001 | 1505 ALLOGGI, COMPARTO 11/2 — QUARTIERE PONTICELLI — REALIZZAZIONE | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.522.000 € | 1981 |
| D19E10000180004 | CASA COMUNALE - EDIFICI COMUNALI SEDE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE - BIBLIOTECA - AUDITORIUM - MERCATO COPERTO. — VIA DIVERSE — SERVIZIO DI PULIZIA DEGL | COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE - CASERTA - | PIEDIMONTE MATESE (CE) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50.398.000 € | 2010 |
| B38I19000380002 | Operatore meccanico — Corsi rivolti a beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga — Ore 200 | REGIONE CAMPANIA | VAIRANO PATENORA (CE) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50.250.000 € | 2019 |
| C27E03000030002 | Mitigazione rischio idrogeologico-Schemi previsionali e programmatici 2001-2003 DPR331 del 9/572001-Finanziamento intervento denominato Capoluogo Torrente Murco | COMUNE DI PELLEZZANO - SALERNO - | PELLEZZANO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50.080.000 € | 2003 |
| C27E03000020002 | Mitigazione rischio idrogeologico- Schemi previsionali e programmatici 2001-2003 DPR 331 del 9.5.2001-Finanziamento denominato Capriglia acqua del Pioppo .Cod.R | COMUNE DI PELLEZZANO - SALERNO - | PELLEZZANO (SA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50.073.000 € | 2003 |
| B66C17000160005 | AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SEGNALAMENTO LINEA 1- TRATTA PISCINOLA - DANTE — TERRITORIO CITTADINO — AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI SEGNALAMENTO LINEA 1- TRATTA PISCI | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2017 |
| B29I24000380005 | COMPLETAMENTO DEL DISTRETTO CAMPANO DELLAUDIOVISIVO E REALIZZAZIONE WATER TANK — VIA REGIONE CAMPANIA — COMPLETAMENTO DEL DISTRETTO CAMPANO DELLAUDIOVISIVO E | REGIONE CAMPANIA | NAPOLI (NA) | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA | 50.000.000 € | 2024 |
| E51B26000020005 | COMPLETAMENTO STRADA SAN BIASE VECCHIO AL FINE DI CONGIUNGERE LA STRADA ESISTENTE FINO ALLA EX SS. 267 — VIA SAN BIASE — COMPLETAMENTO STRADA SAN BIASE VECCHIO | COMUNE DI MONTECORICE - SALERNO - | MONTECORICE (SA) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2026 |
| F11B03000380002 | realizzazione parcheggio via Trivio alla frazione A.G.P. | COMUNE DI LIMATOLA - BENEVENTO - | LIMATOLA (BN) | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | 50.000.000 € | 2003 |
| I58H04000050002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA PAPA LUCIANI E VIA ROMA | COMUNE DI ROSCIGNO - SALERNO - | ROSCIGNO (SA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2004 |
| B63D22000010001 | COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE EX CORRADINI — VIA DETTA INNOMINATA NAPOLI — INTERVENTI DI RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREQA | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2022 |
| B45J06000040005 | manutenzione straordinaria scuola Gabelli | COMUNE DI NAPOLI - NA - | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2006 |
| B64F23000500001 | CAPONE FEDERICO — Premio primo insediamento — VIA FRONTINI | REGIONE CAMPANIA | ARPAISE (BN) | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOS | 50.000.000 € | 2023 |
| F65F23000400001 | A.O.R.N. A. CARDARELLI — VIA ANTONIO CARDARELLI 9 — COLLEGAMENTO TRA I PADIGLIONI, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ANTISISMICO | AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI | NAPOLI (NA) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 50.000.000 € | 2023 |
Fonte: OpenCUP — Sistema CUP, DIPE (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Dati in licenza CC-BY 4.0. Ogni CUP rimanda alla scheda ufficiale su opencup.gov.it.